ƒ‘Δn„    2025”N12ŒŽ04“ú ¦ƒ}ƒCƒNƒƒV[ƒxƒ‹ƒg–ˆŽž
Žž ‹óŠÔ•úŽËü—Ê—¦ ‚UŽžŠÔ’l ~…—Ê Š´‰J •—Œü •—‘¬
‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒ¿”Z“x) ‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒÀ”Z“x) ƒÀ/ƒ¿
ƒÊSv/h¦ Bq/m3 Bq/m3   mm     m/s
01:00|||||
02:00|||||
03:00|||||
04:00|||||
05:00|||||
06:00|0.910.900.99||||
07:00|||||
08:00|||||
09:00|||||
10:00|||||
11:00|||||
12:00|0.990.980.98||||
13:00|||||
14:00|||||
15:00|||||
16:00|||||
17:00|||||
18:00|0.860.881.02||||
19:00|||||
20:00|||||
21:00|||||
22:00|||||
23:00|||||
24:00|0.910.890.98||||
Ŭ’l|0.860.880.98||||
Å‘å’l|0.990.981.02||||
•½‹Ï’l|0.920.910.99||||
CSVƒtƒ@ƒCƒ‹‚ðƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh CSVƒtƒ@ƒCƒ‹–¼‚ɂ‚¢‚Ä