ƒ“ŽŒ´„    2026”N06ŒŽ18“ú
Žž ‹óŠÔ•úŽËü—Ê—¦ ~…—Ê Š´‰J •—Œü •—‘¬
nGy/h mm     m/s
01:00270.0–³SSE0.8
02:00270.0–³N1.8
03:00270.0–³N2.6
04:00|||||
05:00|||||
06:00|||||
07:00|||||
08:00|||||
09:00|||||
10:00|||||
11:00|||||
12:00|||||
13:00|||||
14:00|||||
15:00|||||
16:00|||||
17:00|||||
18:00|||||
19:00|||||
20:00|||||
21:00|||||
22:00|||||
23:00|||||
24:00|||||
Ŭ’l270.0||0.8
Å‘å’l270.0||2.6
•½‹Ï’l270.0||1.7
CSVƒtƒ@ƒCƒ‹‚ðƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh CSVƒtƒ@ƒCƒ‹–¼‚ɂ‚¢‚Ä