1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 705 | 744 | 8745 |
最大値 | 119 | 91 | 80 | 94 | 72 | 86 | 96 | 96 | 70 | 66 | 101 | 82 | 119 | |
最小値 | 46 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 53 | 49 | 49 | 46 | |
平均値 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 53 | 53 | 53 | 57 | 55 | 53 | 54 | |
標準偏差 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 705 | 744 | 8745 |
最大値 | 7.99 | 7.64 | 7.52 | 7.89 | 7.42 | 7.71 | 7.99 | 7.93 | 7.53 | 7.34 | 7.88 | 7.66 | 7.99 | |
最小値 | 6.54 | 6.59 | 6.63 | 6.64 | 6.67 | 6.69 | 6.65 | 6.72 | 6.74 | 6.82 | 6.70 | 6.71 | 6.54 | |
平均値 | 6.78 | 6.77 | 6.79 | 6.82 | 6.81 | 6.83 | 6.86 | 6.86 | 6.87 | 6.93 | 6.86 | 6.83 | 6.84 | |
標準偏差 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 122 | 120 | 124 | 119 | 124 | 124 | 119 | 124 | 117 | 123 | 1452 |
最大値 | 6.56 | 6.79 | 6.13 | 5.70 | 6.62 | 7.06 | 5.30 | 6.46 | 5.14 | 5.29 | 5.18 | 5.97 | 7.06 | |
最小値 | 0.15 | 0.23 | 0.14 | 0.24 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | |
平均値 | 1.79 | 2.22 | 1.96 | 1.34 | 1.88 | 2.22 | 1.03 | 1.76 | 1.69 | 2.29 | 1.71 | 1.46 | 1.78 | |
標準偏差 | 1.49 | 1.90 | 1.57 | 1.20 | 1.50 | 1.69 | 0.96 | 1.60 | 1.25 | 1.40 | 1.29 | 1.25 | 1.49 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 122 | 120 | 124 | 119 | 124 | 124 | 119 | 124 | 117 | 123 | 1452 |
最大値 | 7.09 | 7.58 | 7.22 | 6.29 | 7.96 | 8.38 | 6.07 | 7.57 | 5.65 | 6.33 | 6.60 | 7.86 | 8.38 | |
最小値 | 0.18 | 0.30 | 0.16 | 0.29 | 0.11 | 0.16 | 0.07 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.23 | 0.07 | |
平均値 | 2.11 | 2.59 | 2.33 | 1.58 | 2.23 | 2.61 | 1.26 | 2.12 | 2.04 | 2.84 | 2.28 | 1.94 | 2.16 | |
標準偏差 | 1.73 | 2.17 | 1.86 | 1.37 | 1.77 | 1.95 | 1.18 | 1.88 | 1.49 | 1.73 | 1.71 | 1.65 | 1.77 | |
β/α比 (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 122 | 120 | 124 | 119 | 124 | 124 | 119 | 124 | 117 | 123 | 1452 |
最大値 | 1.34 | 1.31 | 1.35 | 1.32 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | |
最小値 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.09 | 1.05 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.05 | |
平均値 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.34 | 1.34 | 1.22 | |
標準偏差 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 112 | 118 | 120 | 124 | 118 | 123 | 124 | 117 | 124 | 113 | 121 | 1438 |
最大値 | 57.45 | 81.22 | 87.21 | 104.50 | 128.50 | 128.60 | 54.84 | 105.60 | 90.41 | 134.10 | 106.70 | 79.57 | 134.10 | |
最小値 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.86 | 1.14 | 0.56 | 0.58 | 1.19 | 1.29 | 0.64 | 0.49 | 0.61 | 0.43 | |
平均値 | 16.07 | 21.89 | 26.05 | 23.16 | 36.52 | 35.90 | 13.82 | 25.81 | 27.29 | 46.33 | 29.58 | 18.19 | 26.74 | |
標準偏差 | 14.22 | 20.91 | 23.19 | 24.00 | 29.42 | 29.84 | 12.12 | 22.04 | 21.41 | 33.17 | 23.72 | 17.74 | 25.12 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 112 | 118 | 120 | 124 | 118 | 123 | 124 | 117 | 124 | 113 | 121 | 1438 |
最大値 | 74.99 | 107.70 | 122.10 | 137.50 | 175.60 | 183.30 | 80.82 | 148.50 | 115.00 | 195.70 | 151.50 | 114.00 | 195.70 | |
最小値 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 1.49 | 0.00 | |
平均値 | 20.62 | 28.55 | 35.01 | 30.04 | 49.92 | 48.93 | 17.75 | 34.78 | 37.06 | 66.74 | 46.03 | 29.09 | 37.05 | |
標準偏差 | 20.02 | 28.91 | 32.57 | 33.06 | 42.28 | 42.49 | 18.24 | 31.84 | 30.88 | 49.53 | 35.17 | 26.00 | 36.31 | |
β/α比 (2ステップ後) |
データ個数 | 124 | 112 | 118 | 120 | 124 | 118 | 123 | 124 | 117 | 124 | 113 | 121 | 1438 |
最大値 | 1.50 | 1.46 | 1.53 | 1.46 | 1.50 | 1.49 | 1.55 | 1.59 | 1.54 | 1.60 | 4.32 | 3.27 | 4.32 | |
最小値 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.34 | 0.00 | |
平均値 | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 1.21 | 1.00 | 1.16 | 1.15 | 1.32 | 1.70 | 1.79 | 1.23 | |
標準偏差 | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.42 | 0.36 | 0.33 | 0.47 | 0.37 | 0.40 | 0.29 | 0.40 | 0.32 | 0.46 |