1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 723 | 744 | 720 | 744 | 701 | 741 | 8741 |
最大値 | 80 | 104 | 77 | 102 | 81 | 75 | 67 | 86 | 95 | 86 | 77 | 105 | 105 | |
最小値 | 48 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 51 | 50 | 48 | 49 | 50 | 48 | 48 | |
平均値 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 54 | |
標準偏差 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 723 | 744 | 720 | 744 | 701 | 741 | 8741 |
最大値 | 7.52 | 7.94 | 7.53 | 8.06 | 7.70 | 7.57 | 7.26 | 7.65 | 7.78 | 7.72 | 7.48 | 8.08 | 8.08 | |
最小値 | 6.65 | 6.70 | 6.72 | 6.72 | 6.70 | 6.72 | 6.66 | 6.67 | 6.69 | 6.75 | 6.75 | 6.67 | 6.65 | |
平均値 | 6.81 | 6.85 | 6.84 | 6.87 | 6.87 | 6.85 | 6.83 | 6.80 | 6.84 | 6.87 | 6.85 | 6.81 | 6.84 | |
標準偏差 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 116 | 119 | 120 | 124 | 119 | 118 | 124 | 119 | 124 | 115 | 121 | 1443 |
最大値 | 7.42 | 5.56 | 5.09 | 4.27 | 4.04 | 6.30 | 5.50 | 5.02 | 5.90 | 4.55 | 5.77 | 6.00 | 7.42 | |
最小値 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.27 | 0.23 | 0.04 | |
平均値 | 1.72 | 1.55 | 1.56 | 1.39 | 1.12 | 1.44 | 1.53 | 1.57 | 1.41 | 1.42 | 2.14 | 2.16 | 1.58 | |
標準偏差 | 1.58 | 1.39 | 1.33 | 1.07 | 0.86 | 1.32 | 1.40 | 1.30 | 1.21 | 1.15 | 1.48 | 1.52 | 1.35 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 116 | 119 | 120 | 124 | 119 | 118 | 124 | 119 | 124 | 115 | 121 | 1443 |
最大値 | 9.31 | 6.97 | 6.62 | 5.34 | 4.84 | 7.70 | 6.72 | 5.47 | 6.43 | 4.69 | 6.12 | 7.32 | 9.31 | |
最小値 | 0.21 | 0.31 | 0.34 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | 0.33 | 0.04 | |
平均値 | 2.27 | 2.03 | 2.05 | 1.79 | 1.44 | 1.86 | 1.82 | 1.76 | 1.54 | 1.56 | 2.28 | 2.78 | 1.93 | |
標準偏差 | 2.05 | 1.80 | 1.73 | 1.37 | 1.08 | 1.69 | 1.66 | 1.46 | 1.31 | 1.25 | 1.58 | 1.92 | 1.64 | |
β/α比 (集じん中) |
データ個数 | 124 | 116 | 119 | 120 | 124 | 119 | 118 | 124 | 119 | 124 | 115 | 121 | 1443 |
最大値 | 1.50 | 1.48 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.46 | 1.44 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.43 | 1.50 | |
最小値 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 1.15 | 0.96 | |
平均値 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.19 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.30 | 1.23 | |
標準偏差 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 116 | 114 | 120 | 124 | 117 | 113 | 124 | 117 | 124 | 113 | 116 | 1422 |
最大値 | 70.54 | 82.37 | 108.50 | 116.40 | 101.50 | 113.00 | 101.10 | 80.11 | 74.90 | 63.56 | 77.63 | 88.67 | 116.40 | |
最小値 | 1.72 | 1.29 | 1.38 | 0.24 | 0.80 | 0.96 | 2.62 | 1.13 | 0.26 | 0.17 | 2.75 | 1.10 | 0.17 | |
平均値 | 19.21 | 21.35 | 26.03 | 30.81 | 22.31 | 26.99 | 30.99 | 23.97 | 22.97 | 20.04 | 28.25 | 24.67 | 24.72 | |
標準偏差 | 16.83 | 19.84 | 23.47 | 26.60 | 20.87 | 25.37 | 25.25 | 19.02 | 18.71 | 17.60 | 19.87 | 18.34 | 21.51 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 116 | 114 | 120 | 124 | 117 | 114 | 124 | 117 | 124 | 113 | 116 | 1423 |
最大値 | 103.50 | 127.00 | 157.60 | 171.40 | 153.00 | 169.40 | 147.60 | 106.40 | 98.09 | 82.61 | 101.70 | 142.50 | 171.40 | |
最小値 | 3.21 | 4.03 | 4.15 | 1.57 | 2.27 | 3.17 | 2.67 | 1.68 | 0.00 | 0.05 | 3.65 | 4.18 | 0.00 | |
平均値 | 30.94 | 33.80 | 40.68 | 47.42 | 34.71 | 41.95 | 44.53 | 32.53 | 30.50 | 26.88 | 37.00 | 41.53 | 36.76 | |
標準偏差 | 24.89 | 29.15 | 34.07 | 38.59 | 30.26 | 37.56 | 35.21 | 25.87 | 24.62 | 23.41 | 25.49 | 28.40 | 30.78 | |
β/α比 (2ステップ後) |
データ個数 | 124 | 116 | 115 | 120 | 124 | 117 | 114 | 124 | 117 | 124 | 113 | 116 | 1424 |
最大値 | 3.35 | 3.13 | 3.01 | 6.56 | 3.41 | 3.31 | 2.10 | 1.95 | 1.86 | 2.56 | 1.59 | 5.03 | 6.56 | |
最小値 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.02 | 1.20 | 0.00 | 0.20 | 1.11 | 1.45 | 0.00 | |
平均値 | 1.77 | 1.71 | 1.71 | 1.73 | 1.70 | 1.70 | 1.47 | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.88 | 1.59 | |
標準偏差 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.55 | 0.28 | 0.30 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.07 | 0.46 | 0.35 |