1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 676 | 741 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8713 |
最大値 | 101 | 81 | 89 | 75 | 88 | 83 | 93 | 72 | 76 | 92 | 82 | 121 | 121 | |
最小値 | 41 | 47 | 47 | 48 | 48 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 47 | 41 | |
平均値 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 56 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 53 | 53 | |
標準偏差 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 676 | 741 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8713 |
最大値 | 7.85 | 7.61 | 7.80 | 7.59 | 7.59 | 7.66 | 7.84 | 7.30 | 7.62 | 7.57 | 7.55 | 8.28 | 8.28 | |
最小値 | 6.12 | 6.55 | 6.52 | 6.69 | 6.72 | 6.72 | 6.67 | 6.69 | 6.69 | 6.74 | 6.73 | 6.63 | 6.12 | |
平均値 | 6.77 | 6.78 | 6.81 | 6.82 | 6.84 | 6.85 | 6.83 | 6.80 | 6.83 | 6.85 | 6.83 | 6.85 | 6.82 | |
標準偏差 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.14 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 119 | 120 | 124 | 106 | 122 | 124 | 119 | 124 | 120 | 124 | 1438 |
最大値 | 5.67 | 5.34 | 4.21 | 4.22 | 4.51 | 5.88 | 7.35 | 7.10 | 6.94 | 7.47 | 7.37 | 6.58 | 7.47 | |
最小値 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 0.40 | 0.26 | 0.10 | |
平均値 | 1.21 | 1.38 | 1.19 | 1.11 | 1.15 | 1.61 | 2.07 | 2.22 | 1.79 | 2.48 | 2.57 | 1.51 | 1.69 | |
標準偏差 | 1.15 | 1.22 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 1.41 | 1.75 | 1.71 | 1.59 | 1.75 | 1.81 | 1.46 | 1.52 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 119 | 120 | 124 | 106 | 122 | 124 | 119 | 124 | 120 | 124 | 1438 |
最大値 | 6.62 | 6.73 | 5.77 | 5.58 | 5.72 | 7.33 | 9.24 | 9.15 | 8.75 | 9.12 | 9.69 | 7.92 | 9.69 | |
最小値 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.21 | 0.36 | 0.50 | 0.35 | 0.12 | |
平均値 | 1.58 | 1.79 | 1.54 | 1.43 | 1.50 | 2.06 | 2.67 | 2.89 | 2.40 | 3.26 | 3.42 | 1.99 | 2.22 | |
標準偏差 | 1.45 | 1.57 | 1.27 | 1.18 | 1.15 | 1.78 | 2.22 | 2.19 | 2.08 | 2.25 | 2.40 | 1.87 | 1.96 | |
α/β比 (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 119 | 120 | 124 | 106 | 122 | 124 | 119 | 124 | 120 | 124 | 1438 |
最大値 | 1.45 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.52 | 1.59 | 1.51 | 1.52 | 1.59 | 1.59 | |
最小値 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 1.23 | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.16 | |
平均値 | 1.33 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | |
標準偏差 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 112 | 115 | 120 | 124 | 99 | 120 | 124 | 117 | 124 | 120 | 122 | 1421 |
最大値 | 40.22 | 39.53 | 50.43 | 83.82 | 110.80 | 98.50 | 123.50 | 164.80 | 143.50 | 131.50 | 94.95 | 70.60 | 164.80 | |
最小値 | 0.18 | 0.31 | 1.48 | 0.35 | 0.38 | 0.62 | 1.09 | 3.22 | 0.83 | 1.42 | 1.39 | 2.78 | 0.18 | |
平均値 | 9.51 | 11.57 | 15.54 | 23.14 | 25.23 | 33.93 | 32.76 | 43.45 | 34.26 | 44.67 | 32.61 | 12.83 | 26.65 | |
標準偏差 | 8.43 | 10.31 | 12.56 | 19.44 | 22.10 | 26.78 | 27.43 | 33.84 | 31.09 | 32.45 | 23.93 | 13.97 | 26.28 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 112 | 115 | 120 | 124 | 99 | 120 | 124 | 117 | 124 | 120 | 122 | 1421 |
最大値 | 60.62 | 64.29 | 84.87 | 136.70 | 170.50 | 156.30 | 185.60 | 254.40 | 221.80 | 204.30 | 148.10 | 106.40 | 254.40 | |
最小値 | 2.86 | 2.42 | 4.96 | 2.52 | 2.26 | 4.12 | 1.58 | 5.52 | 0.25 | 1.44 | 1.64 | 4.81 | 0.25 | |
平均値 | 17.76 | 20.87 | 26.99 | 38.57 | 42.00 | 56.15 | 50.36 | 67.54 | 54.59 | 69.66 | 50.88 | 20.18 | 42.96 | |
標準偏差 | 13.27 | 16.18 | 19.69 | 30.01 | 34.23 | 41.56 | 41.84 | 52.38 | 49.04 | 50.18 | 36.98 | 21.40 | 40.43 | |
α/β比 (2ステップ後) |
データ個数 | 124 | 112 | 115 | 120 | 124 | 99 | 120 | 124 | 117 | 124 | 120 | 122 | 1421 |
最大値 | 15.82 | 7.90 | 3.35 | 7.25 | 7.42 | 6.66 | 1.93 | 1.77 | 1.88 | 1.79 | 2.10 | 1.98 | 15.82 | |
最小値 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.46 | 1.46 | 1.51 | 1.37 | 1.40 | 0.31 | 1.01 | 1.18 | 1.34 | 0.31 | |
平均値 | 2.40 | 2.16 | 1.94 | 1.95 | 1.98 | 1.87 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.60 | 1.81 | |
標準偏差 | 1.78 | 0.82 | 0.36 | 0.75 | 0.84 | 0.59 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.75 |