1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 723 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 725 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8720 |
最大値 | 99 | 92 | 104 | 92 | 100 | 79 | 117 | 71 | 77 | 74 | 89 | 89 | 117 | |
最小値 | 41 | 48 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 41 | |
平均値 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | 53 | |
標準偏差 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 723 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 725 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8720 |
最大値 | 7.60 | 7.66 | 7.88 | 7.73 | 7.80 | 7.50 | 8.00 | 7.22 | 7.46 | 7.46 | 7.73 | 7.76 | 8.00 | |
最小値 | 6.24 | 6.57 | 6.57 | 6.59 | 6.58 | 6.61 | 6.59 | 6.63 | 6.66 | 6.70 | 6.67 | 6.63 | 6.24 | |
平均値 | 6.71 | 6.71 | 6.73 | 6.75 | 6.74 | 6.75 | 6.78 | 6.76 | 6.79 | 6.81 | 6.82 | 6.79 | 6.76 | |
標準偏差 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.23 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 117 | 112 | 123 | 120 | 123 | 119 | 124 | 119 | 119 | 63 | 120 | 120 | 1379 |
最大値 | 7.18 | 6.93 | 7.20 | 4.73 | 5.39 | 9.11 | 6.58 | 8.76 | 7.70 | 6.43 | 7.27 | 7.58 | 9.11 | |
最小値 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.24 | 0.08 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.32 | 0.04 | |
平均値 | 2.26 | 1.85 | 1.91 | 1.53 | 1.19 | 2.24 | 1.33 | 3.00 | 2.12 | 2.23 | 2.49 | 2.95 | 2.08 | |
標準偏差 | 1.91 | 1.62 | 1.54 | 1.18 | 0.90 | 1.93 | 1.35 | 2.22 | 1.65 | 1.79 | 2.05 | 2.10 | 1.81 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 117 | 112 | 123 | 120 | 123 | 119 | 124 | 119 | 119 | 63 | 120 | 120 | 1379 |
最大値 | 9.71 | 8.74 | 9.05 | 6.32 | 6.21 | 10.49 | 8.39 | 10.50 | 10.33 | 8.41 | 8.90 | 9.56 | 10.50 | |
最小値 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.29 | 0.10 | 0.18 | 0.05 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.29 | 0.46 | 0.05 | |
平均値 | 2.96 | 2.43 | 2.47 | 1.98 | 1.53 | 2.85 | 1.75 | 3.84 | 2.77 | 2.90 | 3.20 | 3.78 | 2.69 | |
標準偏差 | 2.47 | 2.10 | 1.95 | 1.53 | 1.13 | 2.39 | 1.76 | 2.79 | 2.14 | 2.30 | 2.62 | 2.68 | 2.31 | |
β/α比 (集じん中) |
データ個数 | 117 | 112 | 123 | 120 | 123 | 119 | 124 | 119 | 119 | 63 | 120 | 120 | 1379 |
最大値 | 1.48 | 1.56 | 1.48 | 1.45 | 1.51 | 1.42 | 1.47 | 1.44 | 1.48 | 1.41 | 1.44 | 1.43 | 1.56 | |
最小値 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | |
平均値 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.32 | 1.29 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | |
標準偏差 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 113 | 112 | 121 | 120 | 121 | 117 | 124 | 113 | 117 | 61 | 120 | 116 | 1355 |
最大値 | 74.70 | 72.07 | 94.81 | 88.84 | 89.05 | 143.00 | 91.12 | 184.80 | 127.20 | 130.60 | 143.10 | 85.19 | 184.80 | |
最小値 | 0.42 | 0.81 | 2.38 | 1.10 | 0.94 | 1.80 | 1.24 | 4.92 | 1.02 | 0.49 | 0.13 | 0.61 | 0.13 | |
平均値 | 19.65 | 19.15 | 24.38 | 23.51 | 19.35 | 37.42 | 16.90 | 50.84 | 38.74 | 40.61 | 35.08 | 29.34 | 29.02 | |
標準偏差 | 18.06 | 18.24 | 21.17 | 21.18 | 17.31 | 31.82 | 15.79 | 35.78 | 31.82 | 35.76 | 30.42 | 22.56 | 27.45 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 113 | 112 | 121 | 120 | 121 | 117 | 124 | 113 | 117 | 61 | 120 | 116 | 1355 |
最大値 | 115.50 | 112.70 | 139.90 | 138.20 | 145.90 | 222.30 | 141.40 | 277.50 | 207.10 | 206.50 | 215.80 | 128.00 | 277.50 | |
最小値 | 0.69 | 1.39 | 4.95 | 1.93 | 1.93 | 3.32 | 1.88 | 8.23 | 2.00 | 1.29 | 0.86 | 1.47 | 0.69 | |
平均値 | 31.54 | 31.28 | 39.22 | 37.50 | 30.67 | 58.94 | 27.31 | 80.12 | 62.65 | 65.37 | 55.95 | 46.78 | 46.36 | |
標準偏差 | 28.13 | 28.83 | 32.62 | 32.76 | 26.86 | 49.06 | 25.40 | 55.37 | 50.78 | 56.03 | 47.11 | 34.72 | 42.84 | |
β/α比 (2ステップ後) |
データ個数 | 113 | 112 | 121 | 120 | 121 | 117 | 124 | 115 | 117 | 61 | 120 | 116 | 1357 |
最大値 | 2.54 | 2.45 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 1.90 | 1.98 | 1.75 | 2.48 | 3.75 | 11.77 | 2.39 | 11.77 | |
最小値 | 1.41 | 1.48 | 1.45 | 1.37 | 1.28 | 1.45 | 1.24 | 0.00 | 1.50 | 1.44 | 1.48 | 1.45 | 0.00 | |
平均値 | 1.66 | 1.69 | 1.66 | 1.65 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.56 | 1.68 | 1.82 | 1.75 | 1.68 | 1.66 | |
標準偏差 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.16 | 0.48 | 0.94 | 0.17 | 0.33 |