1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 730 | 672 | 744 | 684 | 580 | 720 | 744 | 744 | 698 | 744 | 272 | 659 | 7991 |
最大値 | 88 | 89 | 85 | 68 | 115 | 86 | 106 | 86 | 104 | 78 | 77 | 118 | 118 | |
最小値 | 49 | 46 | 49 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 49 | 51 | 43 | 43 | |
平均値 | 54 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 54 | 56 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | |
標準偏差 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 730 | 672 | 744 | 684 | 580 | 720 | 744 | 744 | 698 | 744 | 272 | 659 | 7991 |
最大値 | 7.70 | 7.79 | 7.58 | 7.38 | 8.29 | 7.86 | 8.05 | 8.03 | 7.85 | 7.61 | 7.58 | 7.98 | 8.29 | |
最小値 | 6.66 | 6.45 | 6.67 | 6.70 | 6.84 | 6.84 | 6.81 | 6.78 | 6.70 | 6.72 | 6.71 | 6.43 | 6.43 | |
平均値 | 6.80 | 6.78 | 6.82 | 6.81 | 6.99 | 6.98 | 6.98 | 6.97 | 6.85 | 6.83 | 6.83 | 6.82 | 6.87 | |
標準偏差 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 120 | 112 | 123 | 120 | 122 | 119 | 124 | 124 | 114 | 124 | 118 | 123 | 1443 |
最大値 | 9.26 | 7.04 | 7.79 | 5.52 | 5.90 | 7.22 | 8.20 | 7.13 | 8.28 | 5.76 | 7.86 | 7.84 | 9.26 | |
最小値 | 0.38 | 0.37 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.08 | |
平均値 | 3.01 | 2.42 | 1.93 | 1.76 | 1.27 | 1.42 | 1.84 | 1.59 | 1.90 | 2.28 | 2.82 | 2.16 | 2.03 | |
標準偏差 | 2.17 | 1.85 | 1.67 | 1.39 | 0.99 | 1.39 | 1.63 | 1.68 | 1.65 | 1.55 | 2.03 | 1.73 | 1.74 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 120 | 112 | 123 | 120 | 122 | 119 | 124 | 124 | 114 | 124 | 118 | 123 | 1443 |
最大値 | 11.41 | 9.04 | 9.77 | 7.49 | 7.23 | 8.62 | 10.05 | 9.37 | 11.10 | 8.08 | 9.72 | 9.75 | 11.41 | |
最小値 | 0.47 | 0.46 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.34 | 0.42 | 0.35 | 0.09 | |
平均値 | 3.82 | 3.12 | 2.53 | 2.34 | 1.68 | 1.95 | 2.44 | 2.16 | 2.60 | 3.13 | 3.76 | 2.89 | 2.70 | |
標準偏差 | 2.70 | 2.38 | 2.17 | 1.84 | 1.29 | 1.90 | 2.12 | 2.28 | 2.22 | 2.12 | 2.68 | 2.29 | 2.28 | |
β/α比 (集じん中) |
データ個数 | 120 | 112 | 123 | 120 | 122 | 119 | 124 | 124 | 114 | 124 | 118 | 123 | 1443 |
最大値 | 1.42 | 1.41 | 1.54 | 1.51 | 1.55 | 1.55 | 1.51 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.52 | 1.52 | 1.56 | |
最小値 | 1.17 | 1.15 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.12 | 1.08 | 1.20 | 1.17 | 1.12 | 1.14 | 1.08 | |
平均値 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.37 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.37 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | |
標準偏差 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 115 | 112 | 121 | 120 | 120 | 117 | 124 | 124 | 106 | 124 | 118 | 121 | 1422 |
最大値 | 518.80 | 84.02 | 126.50 | 119.30 | 98.07 | 97.07 | 87.39 | 115.00 | 122.20 | 144.70 | 123.30 | 84.09 | 518.80 | |
最小値 | 3.69 | 0.78 | 0.50 | 0.48 | 0.84 | 0.90 | 0.20 | 1.82 | 0.57 | 0.34 | 1.11 | 1.43 | 0.20 | |
平均値 | 33.79 | 27.08 | 30.08 | 32.12 | 23.58 | 24.33 | 21.78 | 27.37 | 28.32 | 42.45 | 41.01 | 23.74 | 29.65 | |
標準偏差 | 50.12 | 22.71 | 27.19 | 28.07 | 20.45 | 21.83 | 19.54 | 25.60 | 23.81 | 32.01 | 31.19 | 19.13 | 28.70 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 115 | 112 | 121 | 120 | 120 | 117 | 124 | 124 | 106 | 124 | 118 | 121 | 1422 |
最大値 | 827.60 | 133.50 | 194.40 | 188.70 | 142.70 | 155.80 | 141.00 | 183.40 | 199.10 | 216.80 | 196.30 | 127.40 | 827.60 | |
最小値 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 2.03 | 0.00 | |
平均値 | 53.03 | 40.74 | 45.89 | 49.68 | 36.22 | 38.73 | 33.23 | 43.09 | 45.82 | 69.02 | 65.16 | 38.04 | 46.57 | |
標準偏差 | 79.56 | 35.16 | 42.32 | 44.27 | 32.44 | 36.73 | 31.39 | 42.55 | 39.68 | 51.87 | 49.15 | 30.06 | 46.00 | |
β/α比 (2ステップ後) |
データ個数 | 115 | 112 | 121 | 120 | 120 | 117 | 124 | 124 | 106 | 124 | 118 | 121 | 1422 |
最大値 | 2.02 | 1.68 | 1.80 | 1.74 | 1.77 | 1.81 | 1.75 | 1.82 | 1.87 | 2.44 | 1.88 | 2.23 | 2.44 | |
最小値 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.28 | 0.00 | |
平均値 | 1.59 | 1.40 | 1.38 | 1.41 | 1.40 | 1.42 | 1.35 | 1.43 | 1.51 | 1.60 | 1.59 | 1.62 | 1.47 | |
標準偏差 | 0.13 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.28 | 0.34 | 0.24 | 0.09 | 0.13 | 0.30 |