1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 744 | 679 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 701 | 744 | 720 | 744 | 8747 |
最大値 | 104 | 82 | 80 | 84 | 76 | 80 | 66 | 99 | 76 | 68 | 95 | 97 | 104 | |
最小値 | 48 | 48 | 47 | 46 | 47 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 47 | 46 | 46 | |
平均値 | 53 | 51 | 51 | 51 | 52 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | |
標準偏差 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 744 | 679 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 701 | 744 | 720 | 744 | 8747 |
最大値 | 7.84 | 7.48 | 7.52 | 7.49 | 7.39 | 7.52 | 7.07 | 7.71 | 7.23 | 7.15 | 7.45 | 7.63 | 7.84 | |
最小値 | 6.59 | 6.56 | 6.54 | 6.51 | 6.52 | 6.48 | 6.44 | 6.43 | 6.45 | 6.50 | 6.43 | 6.36 | 6.36 | |
平均値 | 6.77 | 6.71 | 6.68 | 6.67 | 6.67 | 6.63 | 6.61 | 6.60 | 6.59 | 6.59 | 6.57 | 6.53 | 6.63 | |
標準偏差 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 121 | 120 | 123 | 119 | 123 | 124 | 114 | 124 | 120 | 123 | 1447 |
最大値 | 7.43 | 5.86 | 5.74 | 5.75 | 5.47 | 8.40 | 7.02 | 6.58 | 8.06 | 6.18 | 7.53 | 7.86 | 8.40 | |
最小値 | 0.35 | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.42 | 0.03 | |
平均値 | 2.25 | 1.69 | 1.89 | 1.66 | 1.73 | 1.72 | 2.05 | 1.80 | 2.53 | 2.64 | 2.47 | 2.31 | 2.06 | |
標準偏差 | 1.80 | 1.42 | 1.51 | 1.36 | 1.31 | 1.69 | 1.64 | 1.71 | 1.91 | 1.65 | 1.77 | 1.81 | 1.68 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 121 | 120 | 123 | 119 | 123 | 124 | 114 | 124 | 120 | 123 | 1447 |
最大値 | 9.20 | 8.08 | 7.66 | 7.27 | 7.46 | 11.12 | 9.69 | 9.70 | 10.74 | 8.30 | 9.82 | 10.28 | 11.12 | |
最小値 | 0.50 | 0.31 | 0.34 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.04 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 0.63 | 0.04 | |
平均値 | 3.09 | 2.36 | 2.56 | 2.22 | 2.37 | 2.38 | 2.85 | 2.53 | 3.53 | 3.62 | 3.41 | 3.13 | 2.84 | |
標準偏差 | 2.37 | 1.96 | 2.01 | 1.78 | 1.77 | 2.32 | 2.28 | 2.42 | 2.63 | 2.21 | 2.42 | 2.43 | 2.28 | |
β/α比 (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 121 | 120 | 123 | 119 | 123 | 124 | 114 | 124 | 120 | 123 | 1447 |
最大値 | 1.60 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 1.57 | 1.60 | 1.58 | 1.64 | 1.55 | 1.57 | 1.63 | 1.55 | 1.64 | |
最小値 | 1.17 | 1.22 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.17 | |
平均値 | 1.39 | 1.41 | 1.37 | 1.35 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.38 | |
標準偏差 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 108 | 117 | 120 | 121 | 117 | 121 | 124 | 105 | 124 | 120 | 121 | 1422 |
最大値 | 87.50 | 62.39 | 83.12 | 97.28 | 110.60 | 122.50 | 96.52 | 117.10 | 108.60 | 137.20 | 129.30 | 81.00 | 137.20 | |
最小値 | 0.86 | 0.71 | 0.61 | 0.61 | 0.90 | 0.53 | 0.99 | 0.65 | 0.50 | 1.23 | 1.14 | 1.63 | 0.50 | |
平均値 | 21.62 | 15.85 | 24.81 | 28.00 | 32.18 | 26.18 | 34.24 | 28.54 | 37.41 | 50.12 | 40.09 | 26.51 | 30.56 | |
標準偏差 | 18.84 | 14.43 | 20.59 | 24.92 | 27.57 | 25.24 | 24.89 | 25.33 | 28.44 | 33.04 | 28.77 | 20.66 | 26.40 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 108 | 117 | 120 | 121 | 117 | 121 | 124 | 105 | 124 | 120 | 121 | 1422 |
最大値 | 130.40 | 98.58 | 124.30 | 144.80 | 180.40 | 189.70 | 162.10 | 194.30 | 181.40 | 212.70 | 205.00 | 132.40 | 212.70 | |
最小値 | 1.18 | 1.39 | 1.55 | 0.65 | 1.92 | 0.78 | 1.81 | 0.74 | 0.89 | 2.61 | 2.65 | 3.89 | 0.65 | |
平均値 | 34.87 | 27.52 | 41.51 | 46.01 | 54.22 | 44.50 | 58.20 | 49.36 | 63.84 | 83.80 | 67.12 | 44.08 | 51.40 | |
標準偏差 | 29.05 | 23.78 | 33.03 | 39.42 | 45.30 | 41.99 | 41.97 | 43.68 | 48.05 | 53.47 | 46.81 | 33.28 | 43.44 | |
β/α比 (2ステップ後) |
データ個数 | 124 | 108 | 117 | 120 | 121 | 117 | 121 | 124 | 105 | 124 | 120 | 121 | 1422 |
最大値 | 1.97 | 3.33 | 2.72 | 2.91 | 2.14 | 2.13 | 2.14 | 2.63 | 2.20 | 2.13 | 2.33 | 2.38 | 3.33 | |
最小値 | 1.04 | 1.39 | 1.39 | 0.72 | 1.44 | 0.96 | 1.53 | 1.15 | 1.48 | 1.50 | 1.46 | 1.45 | 0.72 | |
平均値 | 1.63 | 1.82 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.73 | 1.71 | 1.73 | |
標準偏差 | 0.13 | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |