1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 744 | 658 | 744 | 720 | 744 | 720 | 743 | 725 | 720 | 744 | 719 | 729 | 8710 |
最大値 | 94 | 105 | 89 | 78 | 75 | 93 | 92 | 81 | 89 | 73 | 87 | 91 | 105 | |
最小値 | 44 | 46 | 46 | 47 | 49 | 46 | 44 | 45 | 49 | 47 | 45 | 46 | 44 | |
平均値 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 50 | 51 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
標準偏差 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 744 | 658 | 744 | 720 | 744 | 720 | 743 | 725 | 720 | 744 | 719 | 729 | 8710 |
最大値 | 7.40 | 7.70 | 7.60 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 7.70 | 7.60 | 7.60 | 7.40 | 7.60 | 7.60 | 7.70 | |
最小値 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 6.40 | 6.20 | |
平均値 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |
標準偏差 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 108 | 123 | 120 | 98 | 99 | 123 | 118 | 119 | 124 | 119 | 116 | 1391 |
最大値 | 7.46 | 6.91 | 6.08 | 5.62 | 7.35 | 5.68 | 5.52 | 6.40 | 6.56 | 7.23 | 7.61 | 7.09 | 7.61 | |
最小値 | 0.21 | 0.38 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.28 | 0.10 | |
平均値 | 2.24 | 2.26 | 1.79 | 1.85 | 1.64 | 1.95 | 1.22 | 1.80 | 2.40 | 2.67 | 2.32 | 2.12 | 2.03 | |
標準偏差 | 1.84 | 1.72 | 1.58 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.24 | 1.57 | 1.67 | 1.79 | 1.93 | 1.80 | 1.67 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 108 | 123 | 120 | 98 | 99 | 123 | 118 | 119 | 124 | 119 | 116 | 1391 |
最大値 | 9.94 | 8.87 | 8.19 | 7.41 | 9.51 | 7.84 | 7.22 | 8.88 | 9.06 | 9.84 | 10.28 | 8.88 | 10.28 | |
最小値 | 0.27 | 0.54 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.14 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 0.42 | 0.14 | |
平均値 | 2.94 | 2.99 | 2.45 | 2.46 | 2.26 | 2.65 | 1.71 | 2.52 | 3.37 | 3.60 | 3.12 | 2.87 | 2.75 | |
標準偏差 | 2.42 | 2.25 | 2.15 | 1.76 | 1.86 | 1.93 | 1.71 | 2.19 | 2.32 | 2.37 | 2.54 | 2.38 | 2.24 | |
β/α比 (集じん中) |
データ個数 | 124 | 108 | 123 | 120 | 98 | 99 | 123 | 118 | 119 | 124 | 119 | 116 | 1391 |
最大値 | 1.52 | 1.53 | 1.57 | 1.56 | 1.53 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.55 | 1.57 | 1.61 | 1.62 | |
最小値 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.21 | 1.18 | |
平均値 | 1.32 | 1.33 | 1.38 | 1.35 | 1.39 | 1.36 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.37 | |
標準偏差 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 104 | 121 | 120 | 98 | 93 | 123 | 112 | 117 | 124 | 117 | 110 | 1363 |
最大値 | 72.88 | 85.00 | 84.26 | 125.50 | 118.70 | 107.70 | 78.04 | 106.10 | 124.10 | 134.60 | 100.70 | 53.54 | 134.60 | |
最小値 | 0.64 | 0.40 | 0.94 | 0.55 | 2.38 | 1.37 | 0.71 | 1.22 | 0.97 | 0.30 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | |
平均値 | 18.82 | 23.61 | 23.20 | 32.84 | 36.88 | 34.31 | 16.03 | 28.14 | 45.54 | 46.19 | 29.38 | 19.62 | 29.43 | |
標準偏差 | 15.06 | 19.29 | 19.80 | 27.81 | 28.57 | 27.51 | 15.26 | 23.49 | 32.44 | 35.29 | 23.30 | 16.03 | 26.35 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 104 | 121 | 120 | 98 | 93 | 123 | 112 | 117 | 124 | 117 | 110 | 1363 |
最大値 | 115.20 | 126.80 | 136.40 | 183.20 | 185.90 | 177.70 | 132.70 | 174.10 | 202.40 | 217.10 | 159.40 | 100.10 | 217.10 | |
最小値 | 1.39 | 1.31 | 1.57 | 0.04 | 3.47 | 1.22 | 0.65 | 0.79 | 3.60 | 3.10 | 1.82 | 2.07 | 0.04 | |
平均値 | 30.59 | 37.80 | 37.78 | 51.97 | 60.06 | 55.30 | 26.74 | 49.54 | 80.49 | 77.94 | 50.62 | 34.44 | 49.30 | |
標準偏差 | 23.36 | 30.19 | 31.92 | 43.03 | 45.33 | 44.52 | 25.49 | 40.28 | 55.23 | 56.04 | 37.66 | 26.89 | 43.16 | |
β/α比 (2ステップ後) |
データ個数 | 124 | 104 | 121 | 120 | 98 | 93 | 123 | 112 | 117 | 124 | 116 | 113 | 1365 |
最大値 | 3.03 | 3.81 | 1.92 | 1.91 | 1.87 | 1.80 | 2.04 | 3.29 | 3.71 | 10.96 | 19.32 | 15.31 | 19.32 | |
最小値 | 1.42 | 1.23 | 1.13 | 0.07 | 1.42 | 0.89 | 0.71 | 0.63 | 1.57 | 1.48 | 1.54 | 1.49 | 0.07 | |
平均値 | 1.71 | 1.68 | 1.63 | 1.58 | 1.64 | 1.58 | 1.61 | 1.82 | 1.89 | 1.98 | 2.17 | 2.08 | 1.79 | |
標準偏差 | 0.21 | 0.37 | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.30 | 0.32 | 1.12 | 2.01 | 1.41 | 0.84 |