1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 720 | 723 | 744 | 720 | 744 | 720 | 727 | 8721 |
最大値 | 85 | 98 | 96 | 78 | 85 | 81 | 84 | 62 | 83 | 70 | 80 | 136 | 136 | |
最小値 | 47 | 46 | 45 | 46 | 45 | 47 | 46 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 | |
平均値 | 50 | 51 | 51 | 50 | 51 | 52 | 52 | 54 | 54 | 51 | 51 | 52 | 52 | |
標準偏差 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 720 | 723 | 744 | 720 | 744 | 720 | 727 | 8721 |
最大値 | 7.40 | 7.80 | 7.58 | 7.52 | 7.50 | 7.48 | 7.60 | 7.03 | 7.65 | 7.31 | 7.46 | 8.50 | 8.50 | |
最小値 | 6.44 | 6.48 | 6.46 | 6.48 | 6.51 | 6.50 | 6.46 | 6.58 | 6.62 | 6.55 | 6.52 | 6.51 | 6.44 | |
平均値 | 6.63 | 6.66 | 6.67 | 6.64 | 6.66 | 6.67 | 6.69 | 6.78 | 6.76 | 6.68 | 6.63 | 6.78 | 6.69 | |
標準偏差 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.27 | 0.16 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 111 | 121 | 120 | 124 | 119 | 116 | 124 | 119 | 124 | 120 | 119 | 1441 |
最大値 | 6.05 | 7.98 | 5.03 | 6.20 | 5.98 | 6.34 | 8.77 | 7.97 | 5.84 | 6.98 | 6.39 | 6.85 | 8.77 | |
最小値 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.04 | 0.24 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.04 | |
平均値 | 1.75 | 1.58 | 1.19 | 1.14 | 1.33 | 2.19 | 1.68 | 2.01 | 1.87 | 2.44 | 2.69 | 1.87 | 1.81 | |
標準偏差 | 1.54 | 1.55 | 1.03 | 1.09 | 1.25 | 1.51 | 1.70 | 1.90 | 1.58 | 1.78 | 1.89 | 1.70 | 1.63 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 111 | 121 | 120 | 124 | 119 | 116 | 124 | 119 | 124 | 120 | 119 | 1441 |
最大値 | 7.84 | 9.71 | 6.29 | 8.14 | 8.05 | 8.76 | 11.72 | 9.75 | 8.19 | 8.98 | 8.38 | 9.00 | 11.72 | |
最小値 | 0.28 | 0.16 | 0.15 | 0.32 | 0.04 | 0.37 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.04 | |
平均値 | 2.33 | 2.09 | 1.61 | 1.56 | 1.80 | 2.98 | 2.24 | 2.72 | 2.58 | 3.35 | 3.66 | 2.53 | 2.46 | |
標準偏差 | 2.00 | 1.99 | 1.37 | 1.48 | 1.66 | 2.04 | 2.24 | 2.52 | 2.16 | 2.42 | 2.52 | 2.28 | 2.18 | |
β/α比 (集じん中) |
データ個数 | 124 | 111 | 121 | 120 | 124 | 119 | 116 | 124 | 119 | 124 | 120 | 119 | 1441 |
最大値 | 1.59 | 1.53 | 1.55 | 1.56 | 1.66 | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.59 | 1.54 | 1.66 | |
最小値 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.21 | 1.13 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.22 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 1.13 | |
平均値 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | |
標準偏差 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 109 | 117 | 120 | 124 | 117 | 112 | 124 | 117 | 124 | 120 | 113 | 1421 |
最大値 | 65.44 | 87.70 | 67.98 | 78.90 | 112.30 | 101.20 | 124.00 | 167.80 | 145.40 | 167.80 | 105.20 | 115.30 | 167.80 | |
最小値 | 1.12 | 0.75 | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 2.27 | 0.87 | 3.12 | 1.16 | 0.78 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | |
平均値 | 16.69 | 18.94 | 13.47 | 18.04 | 26.06 | 32.79 | 24.00 | 41.94 | 35.22 | 46.28 | 37.41 | 23.10 | 28.00 | |
標準偏差 | 15.33 | 19.14 | 13.38 | 18.08 | 24.65 | 24.34 | 24.34 | 36.68 | 29.04 | 38.54 | 27.67 | 24.67 | 27.85 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 109 | 117 | 120 | 124 | 117 | 112 | 124 | 117 | 124 | 120 | 113 | 1421 |
最大値 | 101.20 | 136.10 | 106.70 | 133.90 | 187.20 | 172.30 | 194.60 | 273.30 | 223.60 | 269.50 | 177.90 | 188.50 | 273.30 | |
最小値 | 1.82 | 1.19 | 0.81 | 2.67 | 0.34 | 4.76 | 2.27 | 6.73 | 3.16 | 2.60 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | |
平均値 | 28.15 | 31.87 | 23.11 | 30.71 | 43.51 | 55.11 | 39.63 | 70.26 | 60.64 | 78.71 | 63.78 | 38.80 | 47.32 | |
標準偏差 | 24.40 | 30.69 | 21.95 | 29.98 | 39.79 | 40.52 | 39.18 | 59.65 | 48.20 | 62.97 | 45.48 | 39.98 | 45.73 | |
β/α比 (2ステップ後) |
データ個数 | 124 | 109 | 117 | 120 | 124 | 117 | 112 | 124 | 117 | 124 | 120 | 112 | 1420 |
最大値 | 2.48 | 3.28 | 2.51 | 2.84 | 3.73 | 2.10 | 2.62 | 2.30 | 2.73 | 3.33 | 4.48 | 54.62 | 54.62 | |
最小値 | 1.45 | 1.54 | 1.31 | 1.54 | 0.62 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | |
平均値 | 1.79 | 1.80 | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.70 | 1.71 | 1.73 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 2.27 | 1.81 | |
標準偏差 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.32 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 5.17 | 1.47 |