ƒå´—³ŒÎ„    2025”N05ŒŽ07“ú ¦ƒ}ƒCƒNƒƒV[ƒxƒ‹ƒg–ˆŽž
Žž ‹óŠÔ•úŽËü—Ê—¦ ‚UŽžŠÔ’l ~…—Ê Š´‰J •—Œü •—‘¬
‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒ¿”Z“x) ‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒÀ”Z“x) ƒÀ/ƒ¿
ƒÊSv/h¦ Bq/m3 Bq/m3   mm     m/s
01:000.047||||
02:000.045||||
03:000.045||||
04:000.045||||
05:000.045||||
06:000.0450.720.710.99||||
07:000.045||||
08:000.045||||
09:000.045||||
10:000.044||||
11:000.045||||
12:000.0450.880.901.02||||
13:000.045||||
14:000.045||||
15:000.045||||
16:000.045||||
17:000.045||||
18:000.0450.280.270.95||||
19:000.045||||
20:000.045||||
21:000.045||||
22:000.046||||
23:000.047||||
24:000.0470.890.931.05||||
Ŭ’l0.0440.280.270.95||||
Å‘å’l0.0470.890.931.05||||
•½‹Ï’l0.0450.690.701.00||||
CSVƒtƒ@ƒCƒ‹‚ðƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh CSVƒtƒ@ƒCƒ‹–¼‚ɂ‚¢‚Ä