ƒå´—³ŒÎ„    2025”N05ŒŽ09“ú ¦ƒ}ƒCƒNƒƒV[ƒxƒ‹ƒg–ˆŽž
Žž ‹óŠÔ•úŽËü—Ê—¦ ‚UŽžŠÔ’l ~…—Ê Š´‰J •—Œü •—‘¬
‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒ¿”Z“x) ‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒÀ”Z“x) ƒÀ/ƒ¿
ƒÊSv/h¦ Bq/m3 Bq/m3   mm     m/s
01:000.046||||
02:000.046||||
03:000.046||||
04:000.046||||
05:000.046||||
06:000.0460.740.720.97||||
07:000.046||||
08:000.046||||
09:000.049||||
10:000.050||||
11:000.049||||
12:000.0480.940.900.96||||
13:000.050||||
14:000.056||||
15:000.057||||
16:000.060||||
17:000.062||||
18:000.0600.460.440.94||||
19:000.055||||
20:000.051||||
21:000.050||||
22:000.047||||
23:000.046||||
24:000.0450.140.100.76||||
Ŭ’l0.0450.140.100.76||||
Å‘å’l0.0620.940.900.97||||
•½‹Ï’l0.0500.570.540.91||||
CSVƒtƒ@ƒCƒ‹‚ðƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh CSVƒtƒ@ƒCƒ‹–¼‚ɂ‚¢‚Ä