ƒå´—³ŒÎ„    2025”N05ŒŽ10“ú ¦ƒ}ƒCƒNƒƒV[ƒxƒ‹ƒg–ˆŽž
Žž ‹óŠÔ•úŽËü—Ê—¦ ‚UŽžŠÔ’l ~…—Ê Š´‰J •—Œü •—‘¬
‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒ¿”Z“x) ‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒÀ”Z“x) ƒÀ/ƒ¿
ƒÊSv/h¦ Bq/m3 Bq/m3   mm     m/s
01:000.045||||
02:000.045||||
03:000.045||||
04:000.046||||
05:000.046||||
06:000.0450.580.550.95||||
07:000.046||||
08:000.045||||
09:000.045||||
10:000.045||||
11:000.045||||
12:000.0450.770.760.98||||
13:000.045||||
14:000.046||||
15:000.046||||
16:000.046||||
17:000.046||||
18:000.0460.560.530.96||||
19:000.046||||
20:000.046||||
21:000.046||||
22:000.045||||
23:000.046||||
24:000.0450.410.390.97||||
Ŭ’l0.0450.410.390.95||||
Å‘å’l0.0460.770.760.98||||
•½‹Ï’l0.0450.580.560.96||||
CSVƒtƒ@ƒCƒ‹‚ðƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh CSVƒtƒ@ƒCƒ‹–¼‚ɂ‚¢‚Ä