ƒå´—³ŒÎ„    2024”N05ŒŽ01“ú ¦ƒ}ƒCƒNƒƒV[ƒxƒ‹ƒg–ˆŽž
Žž ‹óŠÔ•úŽËü—Ê—¦ ‚UŽžŠÔ’l ~…—Ê Š´‰J •—Œü •—‘¬
‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒ¿”Z“x) ‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒÀ”Z“x) ƒÀ/ƒ¿
ƒÊSv/h¦ Bq/m3 Bq/m3   mm     m/s
01:000.044||||
02:000.044||||
03:000.045||||
04:000.045||||
05:000.046||||
06:000.0470.430.451.05||||
07:000.047||||
08:000.051||||
09:000.049||||
10:000.046||||
11:000.045||||
12:000.0450.340.351.03||||
13:000.045||||
14:000.045||||
15:000.046||||
16:000.046||||
17:000.045||||
18:000.0450.240.230.95||||
19:000.045||||
20:000.045||||
21:000.045||||
22:000.045||||
23:000.045||||
24:000.0450.240.240.97||||
Ŭ’l0.0440.240.230.95||||
Å‘å’l0.0510.430.451.05||||
•½‹Ï’l0.0460.310.321.00||||
CSVƒtƒ@ƒCƒ‹‚ðƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh CSVƒtƒ@ƒCƒ‹–¼‚ɂ‚¢‚Ä