1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 740 | 481 | 743 | 720 | 744 | 700 | 744 | 744 | 719 | 740 | 703 | 744 | 8522 |
最大値 | 97 | 62 | 73 | 63 | 66 | 62 | 72 | 65 | 69 | 70 | 76 | 84 | 97 | |
最小値 | 47 | 44 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 46 | 44 | |
平均値 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 51 | 49 | |
標準偏差 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 740 | 481 | 743 | 720 | 744 | 700 | 744 | 744 | 719 | 740 | 703 | 744 | 8522 |
最大値 | 7.41 | 6.82 | 7.12 | 6.86 | 6.95 | 6.76 | 7.12 | 6.74 | 7.05 | 7.10 | 7.07 | 7.45 | 7.45 | |
最小値 | 6.29 | 6.15 | 6.26 | 6.24 | 6.25 | 6.22 | 6.28 | 6.22 | 6.24 | 6.26 | 6.25 | 6.30 | 6.15 | |
平均値 | 6.43 | 6.37 | 6.37 | 6.32 | 6.32 | 6.30 | 6.39 | 6.29 | 6.39 | 6.36 | 6.35 | 6.51 | 6.37 | |
標準偏差 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.12 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 122 | 79 | 118 | 120 | 124 | 112 | 124 | 124 | 119 | 121 | 115 | 123 | 1401 |
最大値 | 1.85 | 1.29 | 1.35 | 1.23 | 1.48 | 1.66 | 1.36 | 2.98 | 2.84 | 2.99 | 2.75 | 2.01 | 2.99 | |
最小値 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.04 | 0.02 | |
平均値 | 0.69 | 0.64 | 0.72 | 0.59 | 0.56 | 0.66 | 0.58 | 1.14 | 1.25 | 1.32 | 1.05 | 0.59 | 0.82 | |
標準偏差 | 0.35 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 0.28 | 0.65 | 0.64 | 0.53 | 0.51 | 0.32 | 0.50 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 122 | 79 | 118 | 120 | 124 | 112 | 124 | 124 | 119 | 121 | 115 | 123 | 1401 |
最大値 | 2.18 | 1.69 | 1.73 | 1.70 | 1.96 | 2.09 | 1.75 | 3.90 | 3.59 | 3.81 | 3.43 | 2.59 | 3.90 | |
最小値 | 0.12 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.52 | 0.05 | 0.03 | |
平均値 | 0.90 | 0.85 | 0.94 | 0.77 | 0.76 | 0.87 | 0.75 | 1.47 | 1.55 | 1.67 | 1.36 | 0.79 | 1.06 | |
標準偏差 | 0.43 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.53 | 0.35 | 0.83 | 0.84 | 0.68 | 0.63 | 0.42 | 0.63 | |
α/β比 (集じん中) |
データ個数 | 122 | 79 | 118 | 120 | 124 | 112 | 124 | 124 | 119 | 121 | 115 | 123 | 1401 |
最大値 | 1.43 | 1.49 | 1.48 | 1.44 | 1.58 | 1.51 | 1.51 | 1.46 | 1.38 | 1.41 | 1.46 | 1.53 | 1.58 | |
最小値 | 1.17 | 1.20 | 1.18 | 1.21 | 1.20 | 1.14 | 1.18 | 1.11 | 1.04 | 1.13 | 1.15 | 1.21 | 1.04 | |
平均値 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.23 | 1.26 | 1.30 | 1.35 | 1.31 | |
標準偏差 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 120 | 77 | 111 | 120 | 124 | 106 | 124 | 124 | 117 | 117 | 109 | 121 | 1370 |
最大値 | 17.04 | 13.67 | 24.08 | 33.94 | 37.21 | 50.51 | 34.72 | 128.50 | 136.40 | 130.40 | 150.10 | 26.35 | 150.10 | |
最小値 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.20 | 0.80 | 0.88 | 10.72 | 7.64 | 28.39 | 1.37 | 0.21 | 0.00 | |
平均値 | 4.30 | 4.34 | 7.45 | 10.61 | 11.31 | 16.52 | 11.15 | 48.93 | 61.68 | 72.02 | 43.46 | 4.75 | 25.19 | |
標準偏差 | 3.20 | 3.03 | 4.90 | 7.66 | 7.39 | 11.10 | 7.19 | 27.75 | 30.87 | 25.04 | 40.65 | 3.17 | 30.46 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 120 | 77 | 111 | 120 | 124 | 106 | 124 | 124 | 117 | 117 | 109 | 121 | 1370 |
最大値 | 34.04 | 29.46 | 51.22 | 64.55 | 71.94 | 84.70 | 61.88 | 219.40 | 220.90 | 219.70 | 243.40 | 46.23 | 243.40 | |
最小値 | 4.87 | 5.71 | 4.04 | 4.86 | 7.38 | 5.35 | 3.01 | 19.45 | 14.16 | 48.77 | 3.96 | 1.50 | 1.50 | |
平均値 | 13.56 | 13.76 | 20.06 | 24.39 | 25.72 | 33.66 | 20.37 | 83.33 | 103.72 | 122.07 | 72.83 | 9.92 | 46.00 | |
標準偏差 | 5.68 | 5.38 | 8.75 | 12.80 | 12.96 | 19.43 | 11.92 | 45.72 | 50.72 | 41.61 | 65.23 | 5.60 | 49.11 | |
α/β比 (2ステップ後) |
データ個数 | 116 | 76 | 108 | 120 | 124 | 106 | 124 | 124 | 117 | 117 | 109 | 121 | 1362 |
最大値 | 50.34 | 39.14 | 19.19 | 90.14 | 6.21 | 8.97 | 3.85 | 1.95 | 1.89 | 1.85 | 2.89 | 7.18 | 90.14 | |
最小値 | 2.00 | 2.04 | 1.96 | 1.79 | 1.85 | 1.55 | 1.60 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.52 | 1.58 | 1.52 | |
平均値 | 5.03 | 4.76 | 3.42 | 3.45 | 2.63 | 2.39 | 1.94 | 1.73 | 1.69 | 1.70 | 1.81 | 2.23 | 2.66 | |
標準偏差 | 6.52 | 4.95 | 2.21 | 7.99 | 0.81 | 1.12 | 0.30 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.21 | 0.54 | 3.52 |