1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 699 | 744 | 742 | 717 | 729 | 715 | 744 | 8714 |
最大値 | 74 | 80 | 63 | 70 | 66 | 58 | 66 | 56 | 62 | 70 | 73 | 75 | 80 | |
最小値 | 46 | 45 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 46 | 49 | 49 | 46 | 47 | 45 | |
平均値 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49 | |
標準偏差 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 699 | 744 | 742 | 717 | 729 | 715 | 744 | 8714 |
最大値 | 7.06 | 7.19 | 6.86 | 6.95 | 7.04 | 6.78 | 7.04 | 6.51 | 6.75 | 6.92 | 7.04 | 7.16 | 7.19 | |
最小値 | 6.29 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | 6.30 | 6.28 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 6.22 | 6.21 | 6.25 | 6.21 | |
平均値 | 6.39 | 6.40 | 6.40 | 6.41 | 6.43 | 6.37 | 6.47 | 6.33 | 6.33 | 6.30 | 6.35 | 6.37 | 6.38 | |
標準偏差 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 123 | 120 | 124 | 108 | 113 | 124 | 117 | 59 | 115 | 124 | 1363 |
最大値 | 2.32 | 2.31 | 2.95 | 1.46 | 3.44 | 3.73 | 1.37 | 2.23 | 1.82 | 1.40 | 1.96 | 1.68 | 3.73 | |
最小値 | 0.14 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.71 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.27 | 0.05 | |
平均値 | 0.79 | 0.89 | 1.16 | 0.76 | 1.12 | 1.78 | 0.45 | 0.85 | 0.58 | 0.64 | 0.77 | 0.81 | 0.89 | |
標準偏差 | 0.37 | 0.36 | 0.54 | 0.22 | 0.60 | 0.69 | 0.26 | 0.44 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.30 | 0.53 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 123 | 120 | 124 | 108 | 113 | 124 | 117 | 59 | 115 | 124 | 1363 |
最大値 | 2.97 | 2.91 | 3.85 | 1.90 | 4.45 | 4.85 | 1.77 | 2.68 | 2.35 | 1.76 | 2.50 | 2.23 | 4.85 | |
最小値 | 0.19 | 0.37 | 0.25 | 0.36 | 0.28 | 0.83 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.36 | 0.06 | |
平均値 | 1.04 | 1.18 | 1.52 | 1.00 | 1.45 | 2.28 | 0.58 | 1.07 | 0.76 | 0.81 | 1.03 | 1.05 | 1.16 | |
標準偏差 | 0.48 | 0.45 | 0.69 | 0.29 | 0.79 | 0.93 | 0.34 | 0.55 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.39 | 0.69 | |
β/α比 (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 123 | 120 | 124 | 108 | 113 | 124 | 117 | 59 | 115 | 124 | 1363 |
最大値 | 1.48 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.38 | 1.45 | 1.37 | 1.49 | 1.42 | 1.49 | |
最小値 | 1.18 | 1.21 | 1.16 | 1.21 | 1.13 | 1.16 | 1.18 | 1.15 | 1.08 | 1.17 | 1.22 | 1.21 | 1.08 | |
平均値 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.35 | 1.31 | 1.30 | |
標準偏差 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 112 | 121 | 120 | 124 | 105 | 121 | 124 | 113 | 52 | 104 | 124 | 1344 |
最大値 | 32.67 | 94.08 | 137.30 | 59.07 | 181.10 | 202.40 | 48.19 | 61.95 | 36.36 | 41.58 | 54.71 | 27.89 | 202.40 | |
最小値 | 0.50 | 5.94 | 6.82 | 5.72 | 11.12 | 36.92 | 1.35 | 2.59 | 1.09 | 0.64 | 0.65 | 1.01 | 0.50 | |
平均値 | 9.35 | 36.11 | 57.52 | 28.29 | 64.39 | 99.73 | 9.70 | 17.72 | 9.49 | 13.56 | 10.19 | 7.52 | 30.62 | |
標準偏差 | 7.39 | 21.06 | 30.01 | 10.78 | 35.28 | 35.33 | 9.21 | 11.27 | 7.76 | 10.19 | 9.66 | 5.89 | 34.03 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 112 | 121 | 120 | 124 | 105 | 121 | 124 | 113 | 52 | 104 | 124 | 1344 |
最大値 | 56.33 | 147.90 | 218.60 | 100.10 | 292.40 | 321.30 | 81.36 | 97.74 | 62.04 | 72.84 | 88.18 | 46.51 | 321.30 | |
最小値 | 2.38 | 12.24 | 11.49 | 10.72 | 21.44 | 59.56 | 2.72 | 5.51 | 2.98 | 1.85 | 1.99 | 3.61 | 1.85 | |
平均値 | 18.10 | 61.80 | 96.13 | 49.99 | 107.60 | 165.44 | 17.08 | 30.34 | 17.55 | 24.88 | 19.17 | 14.47 | 52.38 | |
標準偏差 | 12.73 | 34.07 | 47.88 | 18.39 | 56.67 | 58.02 | 14.88 | 17.65 | 12.98 | 16.95 | 15.88 | 9.32 | 55.53 | |
β/α比 (2ステップ後) |
データ個数 | 124 | 112 | 121 | 120 | 124 | 105 | 121 | 124 | 113 | 52 | 104 | 124 | 1344 |
最大値 | 4.79 | 2.06 | 2.04 | 1.95 | 1.93 | 1.83 | 2.92 | 2.16 | 3.22 | 2.98 | 3.38 | 4.03 | 4.79 | |
最小値 | 1.65 | 1.56 | 1.54 | 1.63 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.51 | 1.58 | 1.58 | 1.61 | 1.59 | 1.51 | |
平均値 | 2.18 | 1.76 | 1.70 | 1.78 | 1.69 | 1.66 | 1.87 | 1.78 | 2.00 | 1.96 | 2.08 | 2.14 | 1.88 | |
標準偏差 | 0.49 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.21 | 0.15 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.46 | 0.32 |