ƒ‰BŠò„    2025”N08ŒŽ05“ú ¦ƒ}ƒCƒNƒƒV[ƒxƒ‹ƒg–ˆŽž
Žž ‹óŠÔ•úŽËü—Ê—¦ ‚UŽžŠÔ’l ~…—Ê Š´‰J •—Œü •—‘¬
‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒ¿”Z“x) ‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒÀ”Z“x) ƒÀ/ƒ¿
ƒÊSv/h¦ Bq/m3 Bq/m3   mm     m/s
01:000.051||||
02:000.051||||
03:000.053||||
04:000.054||||
05:000.054||||
06:000.0520.880.870.99||||
07:000.051||||
08:000.050||||
09:000.051||||
10:000.050||||
11:000.050||||
12:000.0500.830.790.96||||
13:000.050||||
14:000.051||||
15:000.050||||
16:000.050||||
17:000.050||||
18:000.0500.660.630.96||||
19:000.050||||
20:000.050||||
21:000.050||||
22:000.050||||
23:000.050||||
24:000.0500.460.450.98||||
Ŭ’l0.0500.460.450.96||||
Å‘å’l0.0540.880.870.99||||
•½‹Ï’l0.0510.710.690.97||||
CSVƒtƒ@ƒCƒ‹‚ðƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh CSVƒtƒ@ƒCƒ‹–¼‚ɂ‚¢‚Ä