ƒ‰BŠò„    2025”N08ŒŽ07“ú ¦ƒ}ƒCƒNƒƒV[ƒxƒ‹ƒg–ˆŽž
Žž ‹óŠÔ•úŽËü—Ê—¦ ‚UŽžŠÔ’l ~…—Ê Š´‰J •—Œü •—‘¬
‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒ¿”Z“x) ‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒÀ”Z“x) ƒÀ/ƒ¿
ƒÊSv/h¦ Bq/m3 Bq/m3   mm     m/s
01:000.052||||
02:000.056||||
03:000.066||||
04:000.066||||
05:000.057||||
06:000.0520.510.480.95||||
07:000.050||||
08:000.050||||
09:000.050||||
10:000.050||||
11:000.050||||
12:000.0501.191.170.98||||
13:000.050||||
14:000.051||||
15:000.051||||
16:000.050||||
17:000.050||||
18:000.0501.441.441.00||||
19:000.050||||
20:000.050||||
21:000.050||||
22:000.051||||
23:000.050||||
24:000.0501.301.341.04||||
Ŭ’l0.0500.510.480.95||||
Å‘å’l0.0661.441.441.04||||
•½‹Ï’l0.0521.111.110.99||||
CSVƒtƒ@ƒCƒ‹‚ðƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh CSVƒtƒ@ƒCƒ‹–¼‚ɂ‚¢‚Ä