ƒ‰BŠò„    2025”N08ŒŽ08“ú ¦ƒ}ƒCƒNƒƒV[ƒxƒ‹ƒg–ˆŽž
Žž ‹óŠÔ•úŽËü—Ê—¦ ‚UŽžŠÔ’l ~…—Ê Š´‰J •—Œü •—‘¬
‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒ¿”Z“x) ‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒÀ”Z“x) ƒÀ/ƒ¿
ƒÊSv/h¦ Bq/m3 Bq/m3   mm     m/s
01:000.050||||
02:000.050||||
03:000.051||||
04:000.050||||
05:000.051||||
06:000.0511.901.961.03||||
07:000.051||||
08:000.050||||
09:000.050||||
10:000.050||||
11:000.050||||
12:000.0501.731.710.99||||
13:000.050||||
14:000.050||||
15:000.050||||
16:000.050||||
17:000.050||||
18:000.0500.880.881.00||||
19:000.050||||
20:000.050||||
21:000.050||||
22:000.050||||
23:000.051||||
24:000.0511.741.881.08||||
Ŭ’l0.0500.880.880.99||||
Å‘å’l0.0511.901.961.08||||
•½‹Ï’l0.0501.561.611.02||||
CSVƒtƒ@ƒCƒ‹‚ðƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh CSVƒtƒ@ƒCƒ‹–¼‚ɂ‚¢‚Ä