ƒ‰BŠò„    2025”N06ŒŽ26“ú ¦ƒ}ƒCƒNƒƒV[ƒxƒ‹ƒg–ˆŽž
Žž ‹óŠÔ•úŽËü—Ê—¦ ‚UŽžŠÔ’l ~…—Ê Š´‰J •—Œü •—‘¬
‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒ¿”Z“x) ‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒÀ”Z“x) ƒÀ/ƒ¿
ƒÊSv/h¦ Bq/m3 Bq/m3   mm     m/s
01:000.063||||
02:000.063||||
03:000.054||||
04:000.049||||
05:000.047||||
06:000.0470.590.591.01||||
07:000.047||||
08:000.047||||
09:000.047||||
10:00|||||
11:00|||||
12:00||||||||
13:00|||||
14:00|||||
15:00|||||
16:00|||||
17:000.047||||
18:000.0471.971.950.99||||
19:000.047||||
20:000.047||||
21:000.047||||
22:000.047||||
23:000.047||||
24:000.0470.830.820.98||||
Ŭ’l0.0470.590.590.98||||
Å‘å’l0.0631.971.951.01||||
•½‹Ï’l0.0491.131.120.99||||
CSVƒtƒ@ƒCƒ‹‚ðƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh CSVƒtƒ@ƒCƒ‹–¼‚ɂ‚¢‚Ä