�ƒ‰BŠò�„    2026”N10ŒŽ20“ú
Žž�� ‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒ¿”Z“x) ‹ó‹C’†•úŽË”\”Z“x(ƒÀ”Z“x) ƒÀ/ƒ¿ �~�…—Ê Š´‰J •—Œü •—‘¬
Bq/m3 Bq/m3   mm     m/s
01:00   �|�|�|�|
02:00   �|�|�|�|
03:00   �|�|�|�|
04:00   �|�|�|�|
05:00   �|�|�|�|
06:001.331.421.07�|�|�|�|
07:00   �|�|�|�|
08:00   �|�|�|�|
09:00   �|�|�|�|
10:00   �|�|�|�|
11:00   �|�|�|�|
12:000.630.691.10�|�|�|�|
13:00   �|�|�|�|
14:00   �|�|�|�|
15:00   �|�|�|�|
16:00   �|�|�|�|
17:00   �|�|�|�|
18:000.710.821.17�|�|�|�|
19:00   �|�|�|�|
20:00   �|�|�|�|
21:00   �|�|�|�|
22:00   �|�|�|�|
23:00   �|�|�|�|
24:000.740.791.07�|�|�|�|
�Å�¬’l0.630.691.07�|�|�|�|
�Å‘å’l1.331.421.17�|�|�|�|
•½‹Ï’l0.850.931.10�|�|�|�|
CSVƒtƒ@ƒCƒ‹‚ðƒ_ƒEƒ“ƒ��[ƒh CSVƒtƒ@ƒCƒ‹–¼‚ɂ‚¢‚Ä