1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 730 | 720 | 744 | 720 | 731 | 8757 |
最大値 | 116 | 91 | 76 | 83 | 87 | 99 | 73 | 104 | 80 | 116 | 72 | 82 | 116 | |
最小値 | 45 | 38 | 48 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 38 | |
平均値 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | |
標準偏差 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 730 | 720 | 744 | 720 | 731 | 8757 |
最大値 | 7.67 | 7.45 | 7.18 | 7.41 | 7.46 | 7.71 | 7.27 | 7.74 | 7.42 | 7.79 | 7.24 | 7.47 | 7.79 | |
最小値 | 6.24 | 5.86 | 6.48 | 6.52 | 6.49 | 5.87 | 6.52 | 6.56 | 6.56 | 6.58 | 6.55 | 6.51 | 5.86 | |
平均値 | 6.53 | 6.53 | 6.58 | 6.62 | 6.64 | 6.61 | 6.63 | 6.67 | 6.66 | 6.67 | 6.66 | 6.65 | 6.62 | |
標準偏差 | 0.14 | 0.24 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 116 | 122 | 120 | 124 | 118 | 124 | 116 | 114 | 124 | 120 | 114 | 1436 |
最大値 | 5.09 | 6.28 | 4.35 | 4.90 | 6.55 | 8.39 | 8.85 | 9.24 | 8.88 | 5.13 | 4.72 | 7.10 | 9.24 | |
最小値 | 0.27 | 0.40 | 0.20 | 0.11 | 0.28 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.20 | 0.47 | 0.21 | 0.05 | |
平均値 | 1.54 | 1.77 | 1.40 | 1.33 | 2.15 | 2.21 | 2.07 | 2.15 | 2.14 | 1.60 | 1.84 | 1.63 | 1.82 | |
標準偏差 | 0.97 | 1.09 | 0.90 | 0.83 | 1.47 | 1.70 | 1.33 | 1.65 | 1.54 | 1.01 | 1.04 | 1.22 | 1.30 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 116 | 122 | 120 | 124 | 118 | 124 | 116 | 114 | 124 | 120 | 114 | 1436 |
最大値 | 5.87 | 7.15 | 5.30 | 5.95 | 8.10 | 10.73 | 11.17 | 13.35 | 11.77 | 6.79 | 6.70 | 8.39 | 13.35 | |
最小値 | 0.32 | 0.48 | 0.26 | 0.14 | 0.34 | 0.15 | 0.22 | 0.09 | 0.07 | 0.28 | 0.69 | 0.28 | 0.07 | |
平均値 | 1.89 | 2.15 | 1.72 | 1.62 | 2.67 | 2.80 | 2.58 | 2.99 | 2.93 | 2.18 | 2.47 | 2.14 | 2.34 | |
標準偏差 | 1.19 | 1.31 | 1.10 | 1.02 | 1.84 | 2.15 | 1.70 | 2.34 | 2.07 | 1.36 | 1.40 | 1.53 | 1.69 | |
β/α比 (集じん中) |
データ個数 | 124 | 116 | 122 | 120 | 124 | 118 | 124 | 116 | 114 | 124 | 120 | 114 | 1436 |
最大値 | 1.36 | 1.34 | 1.38 | 1.31 | 1.49 | 1.42 | 1.40 | 1.61 | 1.53 | 1.64 | 1.48 | 1.48 | 1.64 | |
最小値 | 1.13 | 1.09 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.18 | 1.09 | |
平均値 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.23 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.32 | 1.29 | |
標準偏差 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 116 | 118 | 120 | 124 | 115 | 124 | 112 | 112 | 124 | 120 | 106 | 1415 |
最大値 | 95.41 | 138.60 | 145.20 | 181.40 | 141.50 | 172.40 | 177.10 | 161.50 | 132.70 | 118.70 | 135.50 | 145.40 | 181.40 | |
最小値 | 2.42 | 0.94 | 2.22 | 2.04 | 2.90 | 4.32 | 7.97 | 2.84 | 3.27 | 3.24 | 6.18 | 1.82 | 0.94 | |
平均値 | 25.13 | 31.80 | 41.64 | 47.77 | 49.26 | 51.18 | 52.63 | 55.55 | 47.38 | 37.15 | 44.19 | 33.12 | 43.05 | |
標準偏差 | 17.10 | 29.61 | 36.22 | 38.81 | 35.23 | 36.25 | 31.11 | 36.14 | 29.34 | 25.44 | 25.39 | 26.29 | 32.43 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 116 | 118 | 120 | 124 | 115 | 124 | 112 | 112 | 124 | 120 | 106 | 1415 |
最大値 | 133.60 | 204.00 | 212.80 | 266.40 | 203.30 | 218.80 | 261.20 | 260.60 | 208.10 | 184.50 | 201.80 | 201.40 | 266.40 | |
最小値 | 1.87 | 0.35 | 1.64 | 0.18 | 2.15 | 6.39 | 9.40 | 5.16 | 5.93 | 6.58 | 9.28 | 2.26 | 0.18 | |
平均値 | 34.98 | 44.01 | 58.99 | 68.05 | 70.80 | 74.68 | 76.02 | 89.46 | 75.30 | 59.22 | 69.00 | 50.61 | 64.17 | |
標準偏差 | 24.70 | 41.45 | 52.17 | 55.87 | 51.12 | 53.00 | 46.70 | 58.05 | 45.77 | 39.56 | 37.55 | 39.77 | 48.55 | |
β/α比 (2ステップ後) |
データ個数 | 124 | 116 | 118 | 120 | 124 | 115 | 124 | 112 | 112 | 124 | 120 | 106 | 1415 |
最大値 | 1.53 | 1.51 | 1.60 | 1.53 | 1.57 | 1.67 | 1.61 | 2.12 | 2.11 | 2.03 | 1.85 | 2.66 | 2.66 | |
最小値 | 0.70 | 0.37 | 0.74 | 0.09 | 0.74 | 1.13 | 1.18 | 1.39 | 1.45 | 1.44 | 1.40 | 1.07 | 0.09 | |
平均値 | 1.34 | 1.33 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.62 | 1.61 | 1.63 | 1.58 | 1.54 | 1.47 | |
標準偏差 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.16 |