1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 743 | 672 | 744 | 713 | 728 | 720 | 744 | 744 | 720 | 742 | 720 | 737 | 8727 |
最大値 | 97 | 92 | 107 | 71 | 83 | 74 | 95 | 102 | 77 | 77 | 100 | 101 | 107 | |
最小値 | 38 | 33 | 48 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 17 | 17 | |
平均値 | 51 | 49 | 54 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 43 | 52 | |
標準偏差 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 18 | 8 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 743 | 672 | 744 | 713 | 728 | 720 | 744 | 744 | 720 | 742 | 720 | 737 | 8727 |
最大値 | 7.48 | 7.27 | 7.65 | 7.30 | 7.47 | 7.26 | 7.73 | 7.75 | 7.26 | 7.37 | 7.61 | 7.70 | 7.75 | |
最小値 | 5.90 | 5.73 | 6.43 | 6.56 | 6.55 | 6.54 | 6.52 | 6.60 | 6.62 | 6.61 | 6.60 | 5.33 | 5.33 | |
平均値 | 6.54 | 6.50 | 6.69 | 6.66 | 6.68 | 6.65 | 6.69 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.29 | 6.62 | |
標準偏差 | 0.23 | 0.28 | 0.19 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.58 | 0.26 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 122 | 120 | 117 | 120 | 123 | 124 | 120 | 123 | 120 | 122 | 1447 |
最大値 | 6.45 | 5.35 | 5.80 | 5.98 | 6.16 | 16.92 | 12.84 | 8.75 | 11.06 | 5.44 | 6.33 | 5.81 | 16.92 | |
最小値 | 0.09 | 0.08 | 0.37 | 0.26 | 0.22 | 0.40 | 0.27 | 0.49 | 0.05 | 0.36 | 0.33 | 0.08 | 0.05 | |
平均値 | 1.57 | 1.39 | 1.70 | 1.63 | 1.58 | 2.98 | 3.28 | 2.62 | 2.08 | 1.69 | 1.91 | 1.63 | 2.01 | |
標準偏差 | 1.23 | 0.91 | 1.15 | 1.06 | 1.17 | 2.21 | 2.54 | 1.80 | 1.85 | 1.04 | 1.43 | 1.22 | 1.66 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 122 | 120 | 117 | 120 | 123 | 124 | 120 | 123 | 120 | 122 | 1447 |
最大値 | 8.06 | 7.49 | 7.33 | 8.24 | 7.80 | 20.84 | 16.06 | 10.95 | 13.64 | 6.64 | 7.65 | 7.12 | 20.84 | |
最小値 | 0.12 | 0.13 | 0.48 | 0.33 | 0.30 | 0.51 | 0.33 | 0.62 | 0.06 | 0.47 | 0.41 | 0.10 | 0.06 | |
平均値 | 2.10 | 1.88 | 2.23 | 2.15 | 2.09 | 3.76 | 4.15 | 3.28 | 2.68 | 2.22 | 2.44 | 2.10 | 2.60 | |
標準偏差 | 1.60 | 1.25 | 1.48 | 1.38 | 1.53 | 2.76 | 3.23 | 2.25 | 2.32 | 1.37 | 1.77 | 1.55 | 2.10 | |
α/β比 (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 122 | 120 | 117 | 120 | 123 | 124 | 120 | 123 | 120 | 122 | 1447 |
最大値 | 1.48 | 1.47 | 1.49 | 1.57 | 1.52 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.53 | 1.46 | 1.42 | 1.41 | 1.57 | |
最小値 | 1.18 | 1.21 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.18 | 1.13 | 1.14 | 1.11 | |
平均値 | 1.34 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | |
標準偏差 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 112 | 118 | 120 | 112 | 120 | 121 | 124 | 120 | 121 | 120 | 120 | 1432 |
最大値 | 90.22 | 61.94 | 175.70 | 169.50 | 157.90 | 194.80 | 146.30 | 181.90 | 162.50 | 141.70 | 151.40 | 72.37 | 194.80 | |
最小値 | 0.65 | 0.05 | 2.22 | 2.14 | 1.62 | 6.89 | 3.82 | 6.52 | 3.17 | 6.26 | 7.00 | 0.49 | 0.05 | |
平均値 | 20.63 | 16.56 | 32.37 | 53.05 | 47.60 | 63.90 | 55.43 | 60.90 | 52.94 | 47.02 | 46.09 | 14.95 | 42.75 | |
標準偏差 | 16.52 | 13.73 | 29.75 | 41.01 | 37.45 | 36.07 | 33.00 | 34.87 | 34.32 | 28.26 | 29.98 | 15.51 | 34.66 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 112 | 118 | 120 | 112 | 120 | 121 | 124 | 120 | 121 | 120 | 120 | 1432 |
最大値 | 126.10 | 91.33 | 247.20 | 238.70 | 219.90 | 291.80 | 205.80 | 260.40 | 238.30 | 222.40 | 204.00 | 102.70 | 291.80 | |
最小値 | 0.49 | 0.24 | 3.47 | 2.67 | 2.23 | 9.08 | 3.00 | 7.49 | 2.98 | 8.84 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | |
平均値 | 31.07 | 24.85 | 47.11 | 77.88 | 70.57 | 94.82 | 81.53 | 88.41 | 78.48 | 71.76 | 68.41 | 20.93 | 63.18 | |
標準偏差 | 25.03 | 20.71 | 41.73 | 59.10 | 54.70 | 54.70 | 49.60 | 51.59 | 50.97 | 44.65 | 44.44 | 24.16 | 51.39 | |
α/β比 (2ステップ後) |
データ個数 | 124 | 112 | 118 | 120 | 112 | 120 | 121 | 124 | 120 | 121 | 120 | 120 | 1432 |
最大値 | 1.72 | 4.70 | 1.84 | 1.65 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.68 | 4.70 | |
最小値 | 0.76 | 0.87 | 1.31 | 1.25 | 1.31 | 1.23 | 0.79 | 1.15 | 0.94 | 1.14 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | |
平均値 | 1.48 | 1.52 | 1.50 | 1.48 | 1.49 | 1.47 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.50 | 1.47 | 1.09 | 1.44 | |
標準偏差 | 0.12 | 0.38 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.47 | 0.22 |