1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 744 | 647 | 744 | 720 | 744 | 720 | 722 | 744 | 720 | 744 | 720 | 728 | 8697 |
最大値 | 69 | 71 | 79 | 83 | 76 | 75 | 92 | 91 | 95 | 83 | 76 | 91 | 95 | |
最小値 | 26 | 41 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 43 | 26 | |
平均値 | 36 | 49 | 54 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | 53 | 51 | |
標準偏差 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 744 | 647 | 744 | 720 | 744 | 720 | 722 | 744 | 720 | 744 | 720 | 728 | 8697 |
最大値 | 7.44 | 7.23 | 7.30 | 7.39 | 7.45 | 7.38 | 7.64 | 7.45 | 7.58 | 7.41 | 7.28 | 7.46 | 7.64 | |
最小値 | 5.90 | 6.32 | 6.48 | 6.55 | 6.54 | 6.53 | 6.55 | 6.58 | 6.61 | 6.61 | 6.58 | 6.23 | 5.90 | |
平均値 | 6.30 | 6.57 | 6.67 | 6.69 | 6.69 | 6.66 | 6.71 | 6.68 | 6.72 | 6.70 | 6.69 | 6.67 | 6.65 | |
標準偏差 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 122 | 106 | 123 | 120 | 124 | 119 | 118 | 124 | 119 | 65 | 120 | 118 | 1378 |
最大値 | 5.20 | 5.50 | 8.32 | 5.70 | 8.75 | 11.64 | 11.55 | 6.76 | 6.19 | 5.92 | 5.87 | 6.46 | 11.64 | |
最小値 | 0.25 | 0.36 | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 0.55 | 0.36 | 0.34 | 0.24 | 0.11 | 0.36 | 0.21 | 0.11 | |
平均値 | 1.34 | 1.68 | 1.71 | 1.38 | 1.91 | 2.87 | 3.05 | 2.45 | 1.88 | 1.46 | 2.02 | 2.22 | 2.02 | |
標準偏差 | 0.94 | 1.03 | 1.25 | 0.86 | 1.56 | 1.80 | 2.67 | 1.29 | 1.09 | 1.31 | 1.28 | 1.70 | 1.58 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 122 | 106 | 123 | 120 | 124 | 119 | 118 | 124 | 119 | 65 | 120 | 118 | 1378 |
最大値 | 6.34 | 7.02 | 9.88 | 7.27 | 11.57 | 15.25 | 14.63 | 9.05 | 8.17 | 7.68 | 7.47 | 8.11 | 15.25 | |
最小値 | 0.32 | 0.44 | 0.34 | 0.39 | 0.31 | 0.67 | 0.46 | 0.45 | 0.32 | 0.15 | 0.49 | 0.27 | 0.15 | |
平均値 | 1.69 | 2.12 | 2.17 | 1.72 | 2.47 | 3.54 | 4.05 | 3.21 | 2.52 | 1.91 | 2.63 | 2.79 | 2.60 | |
標準偏差 | 1.17 | 1.29 | 1.55 | 1.07 | 2.06 | 2.24 | 3.49 | 1.72 | 1.45 | 1.70 | 1.66 | 2.11 | 2.03 | |
β/α比 (集じん中) |
データ個数 | 122 | 106 | 123 | 120 | 124 | 119 | 118 | 124 | 119 | 65 | 120 | 118 | 1378 |
最大値 | 1.39 | 1.46 | 1.47 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.49 | 1.46 | 1.62 | 1.48 | 1.45 | 1.41 | 1.62 | |
最小値 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.18 | 1.11 | 1.21 | 1.18 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.09 | 1.09 | |
平均値 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.24 | 1.34 | 1.31 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.26 | 1.29 | |
標準偏差 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 118 | 100 | 122 | 119 | 124 | 117 | 112 | 124 | 117 | 63 | 120 | 110 | 1346 |
最大値 | 56.96 | 75.05 | 109.20 | 115.30 | 144.80 | 152.20 | 129.70 | 143.50 | 144.30 | 133.40 | 184.50 | 87.67 | 184.50 | |
最小値 | 0.88 | 0.99 | 1.62 | 1.55 | 4.81 | 7.49 | 5.71 | 20.09 | 5.15 | 1.50 | 7.04 | 1.93 | 0.88 | |
平均値 | 12.66 | 23.90 | 31.63 | 34.39 | 38.52 | 59.26 | 45.45 | 65.00 | 45.51 | 37.83 | 52.98 | 32.80 | 40.39 | |
標準偏差 | 11.49 | 17.67 | 25.41 | 25.75 | 27.82 | 30.04 | 28.87 | 28.04 | 26.52 | 32.12 | 35.89 | 20.78 | 30.19 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 118 | 100 | 122 | 119 | 124 | 117 | 112 | 124 | 117 | 63 | 120 | 110 | 1346 |
最大値 | 87.27 | 116.10 | 167.50 | 163.70 | 210.60 | 221.40 | 194.50 | 218.50 | 203.90 | 193.80 | 272.70 | 136.20 | 272.70 | |
最小値 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 1.42 | 6.68 | 10.32 | 11.55 | 32.46 | 9.12 | 4.06 | 12.24 | 1.98 | 0.00 | |
平均値 | 16.81 | 34.08 | 47.54 | 51.73 | 59.30 | 88.83 | 71.50 | 99.57 | 71.82 | 58.73 | 80.50 | 49.98 | 61.45 | |
標準偏差 | 17.24 | 26.53 | 38.21 | 38.68 | 43.62 | 45.56 | 44.26 | 42.66 | 40.65 | 47.85 | 52.62 | 31.20 | 46.08 | |
β/α比 (2ステップ後) |
データ個数 | 118 | 100 | 122 | 119 | 124 | 117 | 112 | 124 | 117 | 63 | 120 | 110 | 1346 |
最大値 | 1.59 | 1.67 | 1.78 | 1.73 | 1.68 | 1.70 | 2.02 | 1.77 | 1.90 | 2.70 | 1.87 | 1.76 | 2.70 | |
最小値 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.67 | 1.27 | 1.35 | 1.46 | 1.40 | 1.41 | 1.44 | 1.39 | 1.03 | 0.00 | |
平均値 | 1.15 | 1.30 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.49 | 1.60 | 1.54 | 1.60 | 1.64 | 1.55 | 1.53 | 1.49 | |
標準偏差 | 0.35 | 0.30 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.08 | 0.10 | 0.21 |