1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 722 | 744 | 720 | 744 | 705 | 744 | 8723 |
最大値 | 127 | 93 | 82 | 70 | 84 | 96 | 90 | 77 | 75 | 74 | 74 | 121 | 127 | |
最小値 | 46 | 49 | 50 | 51 | 50 | 49 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 46 | |
平均値 | 53 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 54 | 53 | 52 | 53 | 54 | 53 | |
標準偏差 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 722 | 744 | 720 | 744 | 705 | 744 | 8723 |
最大値 | 7.96 | 7.62 | 7.44 | 7.21 | 7.59 | 7.78 | 7.66 | 7.35 | 7.35 | 7.31 | 7.31 | 7.79 | 7.96 | |
最小値 | 6.33 | 6.51 | 6.60 | 6.66 | 6.63 | 6.62 | 6.57 | 6.58 | 6.60 | 6.61 | 6.51 | 6.45 | 6.33 | |
平均値 | 6.66 | 6.73 | 6.74 | 6.74 | 6.76 | 6.76 | 6.72 | 6.69 | 6.70 | 6.69 | 6.67 | 6.63 | 6.71 | |
標準偏差 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 120 | 120 | 124 | 119 | 118 | 124 | 120 | 123 | 116 | 124 | 1444 |
最大値 | 6.06 | 6.13 | 4.69 | 6.02 | 5.57 | 10.49 | 11.66 | 9.16 | 9.97 | 5.85 | 6.12 | 8.03 | 11.66 | |
最小値 | 0.38 | 0.48 | 0.23 | 0.29 | 0.13 | 0.22 | 0.24 | 0.11 | 0.29 | 0.44 | 0.33 | 0.40 | 0.11 | |
平均値 | 1.94 | 1.78 | 1.38 | 1.44 | 1.54 | 2.50 | 2.75 | 2.54 | 2.28 | 1.62 | 1.91 | 2.31 | 2.00 | |
標準偏差 | 1.21 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 1.11 | 2.00 | 2.15 | 1.83 | 1.69 | 0.93 | 1.39 | 1.50 | 1.52 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 120 | 120 | 124 | 119 | 118 | 124 | 120 | 123 | 116 | 124 | 1444 |
最大値 | 7.63 | 7.47 | 5.70 | 7.38 | 6.58 | 13.37 | 15.32 | 12.40 | 13.08 | 7.04 | 7.91 | 9.62 | 15.32 | |
最小値 | 0.47 | 0.60 | 0.30 | 0.39 | 0.16 | 0.31 | 0.28 | 0.12 | 0.31 | 0.52 | 0.40 | 0.49 | 0.12 | |
平均値 | 2.41 | 2.20 | 1.74 | 1.82 | 1.90 | 3.18 | 3.59 | 3.28 | 3.03 | 2.09 | 2.42 | 2.94 | 2.55 | |
標準偏差 | 1.50 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.34 | 2.55 | 2.85 | 2.38 | 2.30 | 1.19 | 1.75 | 1.88 | 1.96 | |
β/α比 (集じん中) |
データ個数 | 124 | 112 | 120 | 120 | 124 | 119 | 118 | 124 | 120 | 123 | 116 | 124 | 1444 |
最大値 | 1.34 | 1.35 | 1.40 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.45 | 1.54 | 1.48 | 1.45 | 1.44 | 1.38 | 1.54 | |
最小値 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 1.08 | 1.07 | 1.17 | 1.13 | 1.17 | 1.07 | |
平均値 | 1.24 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.28 | 1.30 | 1.29 | 1.32 | 1.30 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | |
標準偏差 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 112 | 114 | 120 | 124 | 117 | 112 | 124 | 120 | 121 | 112 | 124 | 1424 |
最大値 | 99.63 | 97.77 | 155.20 | 157.50 | 148.10 | 159.50 | 204.30 | 180.20 | 175.60 | 159.10 | 142.00 | 109.70 | 204.30 | |
最小値 | 3.47 | 4.29 | 1.76 | 2.47 | 1.20 | 5.09 | 3.66 | 9.57 | 6.66 | 6.91 | 5.58 | 4.45 | 1.20 | |
平均値 | 31.92 | 37.81 | 35.47 | 48.66 | 44.35 | 47.18 | 46.78 | 66.35 | 57.17 | 47.68 | 49.84 | 35.43 | 45.76 | |
標準偏差 | 19.92 | 23.83 | 33.41 | 38.18 | 33.17 | 31.89 | 33.42 | 36.95 | 34.85 | 28.78 | 33.17 | 20.13 | 32.59 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 124 | 112 | 114 | 120 | 124 | 117 | 112 | 124 | 120 | 121 | 112 | 124 | 1424 |
最大値 | 140.70 | 146.70 | 228.60 | 246.10 | 211.10 | 250.70 | 307.50 | 286.10 | 266.00 | 224.70 | 184.60 | 162.70 | 307.50 | |
最小値 | 5.30 | 7.70 | 3.18 | 3.58 | 1.02 | 8.28 | 2.22 | 11.05 | 5.10 | 7.97 | 4.53 | 7.78 | 1.02 | |
平均値 | 48.32 | 57.24 | 53.71 | 74.01 | 67.50 | 73.96 | 68.61 | 97.27 | 84.96 | 68.97 | 71.00 | 54.75 | 68.44 | |
標準偏差 | 29.54 | 35.81 | 49.73 | 58.73 | 49.36 | 49.40 | 51.07 | 55.91 | 54.31 | 42.82 | 49.58 | 30.06 | 49.11 | |
β/α比 (2ステップ後) |
データ個数 | 124 | 112 | 114 | 120 | 124 | 117 | 112 | 124 | 120 | 121 | 112 | 124 | 1424 |
最大値 | 1.75 | 1.79 | 1.94 | 1.71 | 1.77 | 1.78 | 1.75 | 1.73 | 1.68 | 1.60 | 1.58 | 1.94 | 1.94 | |
最小値 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.28 | 0.85 | 1.43 | 0.52 | 1.08 | 0.77 | 1.11 | 0.81 | 1.43 | 0.52 | |
平均値 | 1.53 | 1.52 | 1.54 | 1.52 | 1.53 | 1.57 | 1.41 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.36 | 1.56 | 1.49 | |
標準偏差 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.13 |