1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 721 | 744 | 720 | 744 | 720 | 728 | 8745 |
最大値 | 89 | 76 | 64 | 71 | 74 | 91 | 79 | 96 | 86 | 68 | 77 | 79 | 96 | |
最小値 | 42 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 42 | |
平均値 | 52 | 52 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 52 | 52 | |
標準偏差 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 721 | 744 | 720 | 744 | 720 | 728 | 8745 |
最大値 | 7.41 | 7.26 | 7.01 | 7.15 | 7.29 | 7.55 | 7.46 | 7.45 | 7.49 | 7.12 | 7.27 | 7.30 | 7.55 | |
最小値 | 6.10 | 6.33 | 6.49 | 6.52 | 6.52 | 6.50 | 6.53 | 6.53 | 6.54 | 6.55 | 6.52 | 6.44 | 6.10 | |
平均値 | 6.56 | 6.59 | 6.60 | 6.63 | 6.63 | 6.64 | 6.62 | 6.65 | 6.66 | 6.64 | 6.64 | 6.58 | 6.62 | |
標準偏差 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 123 | 116 | 121 | 120 | 124 | 119 | 115 | 124 | 119 | 124 | 120 | 119 | 1444 |
最大値 | 7.39 | 4.82 | 3.53 | 4.37 | 4.63 | 7.98 | 9.94 | 7.54 | 5.85 | 4.43 | 4.85 | 4.58 | 9.94 | |
最小値 | 0.28 | 0.33 | 0.23 | 0.16 | 0.32 | 0.30 | 0.45 | 0.22 | 0.36 | 0.41 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | |
平均値 | 1.82 | 1.43 | 1.31 | 1.27 | 1.47 | 2.39 | 3.00 | 2.26 | 1.88 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.79 | |
標準偏差 | 1.59 | 0.98 | 0.73 | 0.86 | 1.01 | 1.70 | 1.88 | 1.55 | 1.13 | 0.82 | 1.05 | 1.01 | 1.34 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 123 | 116 | 121 | 120 | 124 | 119 | 115 | 124 | 119 | 124 | 120 | 119 | 1444 |
最大値 | 10.14 | 6.72 | 4.46 | 6.36 | 6.80 | 10.96 | 14.11 | 10.15 | 7.77 | 5.81 | 6.61 | 6.14 | 14.11 | |
最小値 | 0.38 | 0.43 | 0.33 | 0.22 | 0.46 | 0.42 | 0.68 | 0.31 | 0.50 | 0.58 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | |
平均値 | 2.43 | 1.99 | 1.75 | 1.73 | 2.03 | 3.40 | 4.18 | 3.23 | 2.66 | 2.13 | 2.19 | 2.20 | 2.49 | |
標準偏差 | 2.08 | 1.36 | 0.95 | 1.19 | 1.40 | 2.42 | 2.67 | 2.20 | 1.59 | 1.14 | 1.47 | 1.38 | 1.87 | |
β/α比 (集じん中) |
データ個数 | 123 | 116 | 121 | 120 | 124 | 119 | 115 | 124 | 119 | 124 | 120 | 119 | 1444 |
最大値 | 1.56 | 1.54 | 1.49 | 1.55 | 1.59 | 1.64 | 1.58 | 1.68 | 1.62 | 1.59 | 1.58 | 1.52 | 1.68 | |
最小値 | 1.19 | 1.25 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.25 | 1.22 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | |
平均値 | 1.35 | 1.38 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.43 | 1.39 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.40 | 1.37 | 1.39 | |
標準偏差 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 121 | 116 | 118 | 119 | 124 | 117 | 111 | 124 | 117 | 124 | 120 | 113 | 1424 |
最大値 | 80.50 | 66.79 | 107.00 | 108.30 | 110.50 | 184.20 | 167.70 | 171.40 | 111.00 | 114.80 | 118.10 | 136.70 | 184.20 | |
最小値 | 1.64 | 1.78 | 1.02 | 1.71 | 3.16 | 2.97 | 4.72 | 3.11 | 7.67 | 8.31 | 5.12 | 2.64 | 1.02 | |
平均値 | 23.67 | 18.70 | 31.75 | 33.90 | 37.81 | 48.39 | 62.36 | 51.71 | 45.30 | 41.82 | 37.19 | 32.93 | 38.74 | |
標準偏差 | 19.89 | 12.59 | 24.68 | 25.69 | 25.23 | 33.32 | 32.45 | 32.38 | 25.09 | 22.10 | 24.87 | 24.28 | 28.22 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 121 | 116 | 118 | 119 | 124 | 117 | 111 | 124 | 117 | 124 | 120 | 113 | 1424 |
最大値 | 127.80 | 107.20 | 174.50 | 170.70 | 171.80 | 296.70 | 289.60 | 292.60 | 183.40 | 186.90 | 188.40 | 227.20 | 296.70 | |
最小値 | 3.23 | 4.18 | 2.67 | 4.11 | 4.89 | 6.52 | 8.27 | 4.02 | 12.33 | 11.86 | 6.18 | 3.52 | 2.67 | |
平均値 | 38.48 | 31.62 | 50.72 | 55.19 | 61.85 | 81.43 | 104.59 | 88.43 | 76.45 | 69.26 | 61.89 | 52.21 | 64.26 | |
標準偏差 | 31.78 | 20.85 | 38.27 | 41.09 | 40.12 | 55.24 | 55.24 | 55.78 | 42.47 | 36.74 | 41.50 | 38.72 | 46.98 | |
β/α比 (2ステップ後) |
データ個数 | 121 | 116 | 118 | 119 | 124 | 117 | 111 | 124 | 117 | 124 | 120 | 113 | 1424 |
最大値 | 1.98 | 2.37 | 2.62 | 2.40 | 1.91 | 2.20 | 1.89 | 2.01 | 1.93 | 1.89 | 1.94 | 1.79 | 2.62 | |
最小値 | 1.41 | 1.52 | 1.40 | 1.44 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.29 | 1.51 | 1.43 | 1.21 | 0.93 | 0.93 | |
平均値 | 1.67 | 1.74 | 1.64 | 1.67 | 1.66 | 1.71 | 1.67 | 1.69 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 1.57 | 1.67 | |
標準偏差 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |