1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 738 | 672 | 721 | 688 | 744 | 720 | 731 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8686 |
最大値 | 46 | 60 | 69 | 48 | 49 | 51 | 61 | 75 | 44 | 60 | 57 | 41 | 75 | |
最小値 | 30 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | |
平均値 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | |
標準偏差 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 738 | 672 | 721 | 688 | 744 | 720 | 731 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8686 |
最大値 | 8.28 | 8.46 | 8.77 | 8.35 | 8.26 | 8.33 | 8.69 | 8.78 | 8.02 | 8.49 | 8.47 | 8.07 | 8.78 | |
最小値 | 7.30 | 7.30 | 7.40 | 7.42 | 7.39 | 7.27 | 7.34 | 7.31 | 7.31 | 7.35 | 7.49 | 7.46 | 7.27 | |
平均値 | 7.71 | 7.69 | 7.70 | 7.64 | 7.60 | 7.52 | 7.59 | 7.54 | 7.51 | 7.67 | 7.65 | 7.64 | 7.62 | |
標準偏差 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.08 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.15 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 118 | 112 | 119 | 113 | 124 | 119 | 119 | 124 | 117 | 124 | 120 | 123 | 1432 |
最大値 | 2.10 | 1.88 | 2.44 | 1.66 | 0.98 | 1.49 | 1.45 | 1.40 | 1.44 | 1.88 | 2.17 | 1.92 | 2.44 | |
最小値 | 0.08 | 0.20 | 0.28 | 0.23 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.30 | 0.21 | 0.04 | |
平均値 | 0.70 | 0.67 | 0.74 | 0.66 | 0.39 | 0.57 | 0.60 | 0.45 | 0.50 | 0.63 | 0.83 | 0.73 | 0.62 | |
標準偏差 | 0.36 | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.19 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 118 | 112 | 119 | 113 | 124 | 119 | 119 | 124 | 117 | 124 | 120 | 123 | 1432 |
最大値 | 2.65 | 2.60 | 3.12 | 2.12 | 1.23 | 1.91 | 1.90 | 1.86 | 1.99 | 2.49 | 2.74 | 2.58 | 3.12 | |
最小値 | 0.11 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.25 | 0.43 | 0.33 | 0.07 | |
平均値 | 0.95 | 0.91 | 0.97 | 0.87 | 0.53 | 0.75 | 0.81 | 0.63 | 0.70 | 0.88 | 1.13 | 1.01 | 0.84 | |
標準偏差 | 0.47 | 0.36 | 0.38 | 0.29 | 0.25 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | |
α/β比 (集じん中) |
データ個数 | 118 | 112 | 119 | 113 | 124 | 119 | 119 | 124 | 117 | 124 | 120 | 123 | 1432 |
最大値 | 1.55 | 1.52 | 1.50 | 1.45 | 1.55 | 1.47 | 1.82 | 1.66 | 1.83 | 1.56 | 1.56 | 1.63 | 1.83 | |
最小値 | 1.24 | 1.25 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.18 | |
平均値 | 1.37 | 1.36 | 1.33 | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.43 | 1.40 | 1.38 | 1.41 | 1.37 | |
標準偏差 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 113 | 112 | 115 | 111 | 124 | 117 | 113 | 124 | 113 | 124 | 120 | 121 | 1407 |
最大値 | 49.61 | 52.35 | 78.98 | 44.71 | 29.24 | 46.84 | 53.06 | 48.82 | 46.10 | 48.71 | 70.29 | 56.13 | 78.98 | |
最小値 | 0.58 | 1.17 | 1.20 | 3.31 | 2.15 | 3.26 | 1.30 | 1.56 | 2.30 | 2.36 | 3.24 | 2.40 | 0.58 | |
平均値 | 8.76 | 9.28 | 13.40 | 13.78 | 10.08 | 14.57 | 15.20 | 14.67 | 14.16 | 11.29 | 17.75 | 15.44 | 13.21 | |
標準偏差 | 7.44 | 7.36 | 12.28 | 8.63 | 6.24 | 8.87 | 11.31 | 10.11 | 10.31 | 9.29 | 13.43 | 11.34 | 10.28 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 113 | 112 | 115 | 111 | 124 | 117 | 113 | 124 | 113 | 124 | 120 | 121 | 1407 |
最大値 | 71.74 | 82.37 | 111.60 | 65.34 | 47.13 | 70.11 | 80.24 | 74.76 | 73.06 | 73.71 | 103.40 | 81.97 | 111.60 | |
最小値 | 2.91 | 3.19 | 3.73 | 6.82 | 5.52 | 6.52 | 4.54 | 3.21 | 4.07 | 4.67 | 6.29 | 5.13 | 2.91 | |
平均値 | 14.57 | 15.95 | 21.80 | 22.19 | 16.70 | 23.20 | 23.93 | 22.85 | 22.42 | 18.35 | 27.56 | 23.95 | 21.14 | |
標準偏差 | 11.22 | 10.96 | 17.49 | 12.21 | 9.36 | 13.02 | 16.64 | 14.70 | 15.24 | 13.89 | 19.16 | 15.65 | 14.87 | |
α/β比 (2ステップ後) |
データ個数 | 113 | 112 | 115 | 111 | 124 | 117 | 113 | 124 | 113 | 124 | 120 | 121 | 1407 |
最大値 | 5.56 | 2.72 | 3.11 | 2.14 | 2.56 | 2.24 | 3.49 | 2.20 | 2.13 | 2.30 | 2.18 | 2.14 | 5.56 | |
最小値 | 1.22 | 1.47 | 1.41 | 1.40 | 1.43 | 1.44 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.44 | 1.38 | 1.35 | 1.22 | |
平均値 | 1.86 | 1.88 | 1.77 | 1.68 | 1.72 | 1.65 | 1.68 | 1.63 | 1.65 | 1.71 | 1.62 | 1.64 | 1.71 | |
標準偏差 | 0.66 | 0.29 | 0.27 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.28 |