1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 722 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 720 | 744 | 720 | 744 | 720 | 685 | 8655 |
最大値 | 41 | 55 | 60 | 60 | 66 | 49 | 54 | 40 | 53 | 48 | 55 | 51 | 66 | |
最小値 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | |
平均値 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 32 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | |
標準偏差 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 722 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 720 | 744 | 720 | 744 | 720 | 685 | 8655 |
最大値 | 8.06 | 8.39 | 8.60 | 8.48 | 8.58 | 8.36 | 8.59 | 7.91 | 8.29 | 8.32 | 8.34 | 8.34 | 8.60 | |
最小値 | 7.33 | 7.51 | 7.57 | 7.30 | 7.50 | 7.37 | 7.31 | 7.25 | 7.22 | 7.37 | 7.38 | 7.46 | 7.22 | |
平均値 | 7.65 | 7.71 | 7.69 | 7.70 | 7.67 | 7.63 | 7.64 | 7.43 | 7.48 | 7.57 | 7.62 | 7.64 | 7.62 | |
標準偏差 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 118 | 112 | 121 | 120 | 124 | 119 | 118 | 124 | 119 | 61 | 119 | 121 | 1376 |
最大値 | 2.93 | 1.64 | 1.62 | 1.24 | 1.37 | 1.90 | 2.17 | 1.24 | 1.88 | 1.20 | 2.43 | 2.33 | 2.93 | |
最小値 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.14 | 0.03 | |
平均値 | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.46 | 0.58 | 0.63 | 0.43 | 0.50 | 0.43 | 0.78 | 0.89 | 0.64 | |
標準偏差 | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.38 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 118 | 112 | 121 | 120 | 124 | 119 | 118 | 124 | 119 | 61 | 119 | 121 | 1376 |
最大値 | 3.62 | 2.18 | 2.12 | 1.59 | 1.74 | 2.43 | 2.80 | 1.66 | 2.47 | 1.54 | 3.16 | 2.95 | 3.62 | |
最小値 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.05 | 0.17 | 0.12 | 0.32 | 0.20 | 0.05 | |
平均値 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | 0.87 | 0.62 | 0.76 | 0.84 | 0.59 | 0.69 | 0.60 | 1.06 | 1.21 | 0.87 | |
標準偏差 | 0.47 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | |
β/α比 (集じん中) |
データ個数 | 118 | 112 | 121 | 120 | 124 | 119 | 118 | 124 | 119 | 61 | 119 | 121 | 1376 |
最大値 | 1.56 | 1.55 | 1.58 | 1.52 | 1.53 | 1.50 | 1.54 | 1.72 | 1.55 | 1.58 | 1.49 | 1.56 | 1.72 | |
最小値 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.20 | |
平均値 | 1.41 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | |
標準偏差 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 112 | 112 | 112 | 120 | 124 | 117 | 112 | 124 | 117 | 57 | 119 | 117 | 1343 |
最大値 | 105.60 | 40.99 | 42.17 | 41.26 | 34.33 | 45.03 | 58.01 | 56.89 | 51.25 | 22.98 | 72.14 | 64.27 | 105.60 | |
最小値 | 2.34 | 2.07 | 1.85 | 2.69 | 2.64 | 1.15 | 3.53 | 1.66 | 1.45 | 1.16 | 2.35 | 1.16 | 1.15 | |
平均値 | 16.72 | 11.72 | 11.33 | 13.58 | 9.33 | 12.94 | 14.35 | 17.18 | 11.27 | 7.75 | 16.61 | 13.19 | 13.23 | |
標準偏差 | 16.53 | 8.57 | 7.01 | 8.94 | 5.25 | 9.16 | 10.72 | 10.19 | 9.32 | 5.36 | 14.65 | 10.03 | 10.62 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 112 | 112 | 112 | 120 | 124 | 117 | 112 | 124 | 117 | 57 | 119 | 117 | 1343 |
最大値 | 146.10 | 61.99 | 62.74 | 63.34 | 49.14 | 66.42 | 86.54 | 77.27 | 77.20 | 34.38 | 105.90 | 89.49 | 146.10 | |
最小値 | 5.01 | 5.77 | 5.75 | 6.29 | 5.38 | 4.08 | 7.37 | 4.61 | 4.83 | 5.03 | 6.60 | 5.03 | 4.08 | |
平均値 | 26.49 | 19.81 | 19.45 | 22.21 | 15.71 | 20.85 | 23.07 | 27.41 | 19.33 | 14.49 | 27.16 | 21.91 | 21.80 | |
標準偏差 | 23.64 | 12.56 | 10.22 | 12.91 | 7.35 | 13.03 | 15.16 | 14.04 | 13.32 | 7.54 | 20.73 | 13.63 | 15.07 | |
β/α比 (2ステップ後) |
データ個数 | 112 | 112 | 112 | 120 | 124 | 117 | 112 | 124 | 117 | 57 | 119 | 117 | 1343 |
最大値 | 2.24 | 2.79 | 3.10 | 2.79 | 2.26 | 3.56 | 2.14 | 2.77 | 3.74 | 4.56 | 2.93 | 4.33 | 4.56 | |
最小値 | 1.38 | 1.44 | 1.49 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.36 | 1.33 | 1.44 | 1.50 | 1.40 | 1.39 | 1.33 | |
平均値 | 1.68 | 1.83 | 1.83 | 1.73 | 1.76 | 1.74 | 1.69 | 1.69 | 1.90 | 2.26 | 1.82 | 1.89 | 1.80 | |
標準偏差 | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.15 | 0.22 | 0.35 | 0.73 | 0.32 | 0.51 | 0.34 |