1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 640 | 596 | 739 | 720 | 744 | 720 | 720 | 744 | 718 | 728 | 720 | 744 | 8533 |
最大値 | 41 | 63 | 46 | 59 | 53 | 49 | 67 | 49 | 60 | 50 | 45 | 51 | 67 | |
最小値 | 31 | 32 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 32 | 30 | |
平均値 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
標準偏差 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 640 | 596 | 739 | 720 | 744 | 720 | 720 | 744 | 718 | 728 | 720 | 744 | 8533 |
最大値 | 8.18 | 8.56 | 8.11 | 8.51 | 8.44 | 8.27 | 8.48 | 8.00 | 8.49 | 8.40 | 8.22 | 8.30 | 8.56 | |
最小値 | 7.49 | 7.46 | 7.48 | 7.46 | 7.41 | 7.33 | 7.22 | 7.16 | 7.30 | 7.40 | 7.44 | 7.43 | 7.16 | |
平均値 | 7.67 | 7.65 | 7.61 | 7.67 | 7.61 | 7.52 | 7.57 | 7.38 | 7.49 | 7.57 | 7.63 | 7.62 | 7.58 | |
標準偏差 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 120 | 112 | 103 | 120 | 124 | 119 | 118 | 124 | 118 | 119 | 120 | 123 | 1420 |
最大値 | 1.57 | 1.59 | 1.24 | 1.34 | 1.40 | 1.65 | 1.53 | 1.17 | 1.30 | 1.33 | 2.46 | 1.80 | 2.46 | |
最小値 | 0.30 | 0.39 | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.29 | 0.03 | |
平均値 | 0.75 | 0.89 | 0.59 | 0.51 | 0.52 | 0.41 | 0.50 | 0.49 | 0.41 | 0.61 | 0.75 | 0.88 | 0.61 | |
標準偏差 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.39 | 0.30 | 0.33 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 120 | 112 | 103 | 120 | 124 | 119 | 118 | 124 | 118 | 119 | 120 | 123 | 1420 |
最大値 | 2.06 | 2.08 | 1.66 | 1.64 | 1.83 | 2.18 | 2.02 | 1.64 | 1.68 | 1.96 | 3.19 | 2.62 | 3.19 | |
最小値 | 0.43 | 0.56 | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.20 | 0.41 | 0.04 | |
平均値 | 1.01 | 1.17 | 0.80 | 0.70 | 0.72 | 0.58 | 0.70 | 0.68 | 0.59 | 0.86 | 1.04 | 1.24 | 0.84 | |
標準偏差 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.51 | 0.42 | 0.44 | |
β/α比 (集じん中) |
データ個数 | 120 | 112 | 103 | 120 | 124 | 119 | 118 | 124 | 118 | 119 | 120 | 123 | 1420 |
最大値 | 1.48 | 1.45 | 1.54 | 1.59 | 1.61 | 1.59 | 1.64 | 1.68 | 1.67 | 1.59 | 1.64 | 1.56 | 1.68 | |
最小値 | 1.26 | 1.20 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.23 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.20 | |
平均値 | 1.36 | 1.32 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | |
標準偏差 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 117 | 111 | 97 | 120 | 124 | 117 | 112 | 124 | 114 | 117 | 120 | 121 | 1394 |
最大値 | 43.06 | 56.53 | 37.59 | 27.70 | 48.89 | 53.66 | 65.57 | 63.14 | 45.06 | 61.67 | 68.50 | 63.70 | 68.50 | |
最小値 | 1.65 | 3.12 | 1.84 | 2.38 | 2.00 | 1.11 | 0.46 | 3.16 | 2.87 | 1.59 | 2.62 | 3.01 | 0.46 | |
平均値 | 15.02 | 15.18 | 12.28 | 8.09 | 11.96 | 13.38 | 12.85 | 16.55 | 11.45 | 12.82 | 16.55 | 18.29 | 13.74 | |
標準偏差 | 8.99 | 11.29 | 7.11 | 4.55 | 8.83 | 9.50 | 10.66 | 10.69 | 7.71 | 9.25 | 13.60 | 13.01 | 10.29 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 117 | 111 | 97 | 120 | 124 | 117 | 112 | 124 | 114 | 117 | 120 | 121 | 1394 |
最大値 | 64.82 | 83.85 | 54.53 | 41.59 | 72.24 | 88.39 | 91.63 | 96.99 | 68.06 | 89.13 | 90.11 | 95.56 | 96.99 | |
最小値 | 6.33 | 6.17 | 4.46 | 4.81 | 3.79 | 2.81 | 1.69 | 4.39 | 4.03 | 1.75 | 3.78 | 4.93 | 1.69 | |
平均値 | 24.91 | 23.30 | 19.40 | 13.60 | 19.31 | 21.66 | 19.78 | 24.38 | 17.02 | 19.09 | 24.18 | 27.12 | 21.19 | |
標準偏差 | 12.47 | 15.86 | 10.20 | 6.48 | 13.03 | 14.73 | 15.03 | 15.43 | 11.34 | 13.69 | 18.68 | 18.76 | 14.74 | |
β/α比 (2ステップ後) |
データ個数 | 117 | 111 | 97 | 120 | 124 | 117 | 112 | 124 | 114 | 117 | 120 | 121 | 1394 |
最大値 | 3.83 | 2.23 | 2.43 | 2.16 | 2.53 | 2.54 | 3.89 | 1.76 | 1.78 | 1.69 | 1.85 | 2.03 | 3.89 | |
最小値 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.35 | 1.33 | 1.27 | 1.10 | 1.32 | 1.27 | 1.10 | |
平均値 | 1.81 | 1.62 | 1.65 | 1.74 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.51 | 1.50 | 1.61 | |
標準偏差 | 0.36 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.22 |