1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
空間 放射線量率 (nGy/h) |
データ個数 | 727 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 720 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8743 |
最大値 | 51 | 50 | 72 | 48 | 46 | 64 | 46 | 62 | 48 | 53 | 56 | 75 | 75 | |
最小値 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | |
平均値 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | |
標準偏差 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
通過率 (×100) |
データ個数 | 727 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 720 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8743 |
最大値 | 8.41 | 8.52 | 8.71 | 8.37 | 8.45 | 8.70 | 8.06 | 8.43 | 8.30 | 8.42 | 8.48 | 8.96 | 8.96 | |
最小値 | 7.47 | 7.60 | 7.62 | 7.54 | 7.51 | 7.49 | 7.30 | 7.22 | 7.43 | 7.52 | 7.52 | 7.36 | 7.22 | |
平均値 | 7.68 | 7.77 | 7.75 | 7.77 | 7.73 | 7.72 | 7.53 | 7.51 | 7.62 | 7.69 | 7.69 | 7.73 | 7.68 | |
標準偏差 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 121 | 116 | 123 | 120 | 124 | 119 | 119 | 124 | 119 | 120 | 120 | 123 | 1448 |
最大値 | 1.36 | 1.96 | 1.50 | 1.18 | 1.17 | 1.50 | 1.86 | 1.37 | 1.71 | 1.26 | 2.14 | 2.39 | 2.39 | |
最小値 | 0.30 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | |
平均値 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.58 | 0.42 | 0.60 | 0.58 | 0.73 | 0.70 | 0.59 | |
標準偏差 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (集じん中) |
データ個数 | 121 | 116 | 123 | 120 | 124 | 119 | 119 | 124 | 119 | 120 | 120 | 123 | 1448 |
最大値 | 1.90 | 2.86 | 1.88 | 1.66 | 1.70 | 2.04 | 2.53 | 1.89 | 2.25 | 1.91 | 3.12 | 3.17 | 3.17 | |
最小値 | 0.42 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.10 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.10 | |
平均値 | 1.06 | 1.00 | 0.91 | 0.69 | 0.61 | 0.62 | 0.82 | 0.60 | 0.87 | 0.84 | 1.08 | 1.00 | 0.84 | |
標準偏差 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.55 | 0.46 | 0.43 | |
β/α比 (集じん中) |
データ個数 | 121 | 116 | 123 | 120 | 124 | 119 | 119 | 124 | 119 | 120 | 120 | 123 | 1448 |
最大値 | 1.68 | 1.62 | 1.65 | 1.61 | 1.66 | 1.71 | 1.68 | 1.66 | 1.67 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.71 | |
最小値 | 1.28 | 1.32 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.26 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | |
平均値 | 1.47 | 1.47 | 1.43 | 1.41 | 1.40 | 1.47 | 1.42 | 1.46 | 1.47 | 1.45 | 1.49 | 1.44 | 1.45 | |
標準偏差 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
空気中 放射能濃度 (α濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 119 | 116 | 121 | 120 | 124 | 117 | 112 | 124 | 117 | 114 | 120 | 121 | 1425 |
最大値 | 51.27 | 67.34 | 34.60 | 58.15 | 41.87 | 37.50 | 71.96 | 53.30 | 44.66 | 25.03 | 72.58 | 55.85 | 72.58 | |
最小値 | 0.00 | 2.26 | 2.38 | 0.67 | 1.22 | 1.66 | 2.85 | 2.78 | 1.86 | 2.19 | 2.35 | 2.14 | 0.00 | |
平均値 | 12.53 | 9.73 | 11.71 | 10.24 | 9.94 | 10.48 | 18.02 | 13.40 | 11.73 | 9.44 | 15.51 | 10.92 | 11.95 | |
標準偏差 | 8.28 | 9.06 | 7.13 | 8.74 | 7.86 | 7.65 | 12.35 | 10.63 | 6.23 | 4.87 | 12.29 | 9.32 | 9.29 | |
空気中 放射能濃度 (β濃度) (Bq/m3) (2ステップ後) (×1000) |
データ個数 | 119 | 116 | 121 | 120 | 124 | 117 | 112 | 124 | 117 | 114 | 120 | 121 | 1425 |
最大値 | 73.54 | 106.60 | 52.36 | 86.46 | 62.87 | 55.55 | 108.40 | 77.89 | 67.71 | 41.54 | 107.00 | 82.63 | 108.40 | |
最小値 | 0.00 | 2.46 | 2.54 | 0.00 | 0.65 | 0.60 | 3.73 | 4.71 | 3.71 | 3.50 | 4.02 | 3.92 | 0.00 | |
平均値 | 18.72 | 14.66 | 17.17 | 14.70 | 14.05 | 15.21 | 27.39 | 21.41 | 19.10 | 15.56 | 25.16 | 17.51 | 18.36 | |
標準偏差 | 12.21 | 14.50 | 10.76 | 13.13 | 12.06 | 11.85 | 18.91 | 16.19 | 9.42 | 7.64 | 18.69 | 13.46 | 14.23 | |
β/α比 (2ステップ後) |
データ個数 | 119 | 116 | 121 | 120 | 124 | 117 | 112 | 124 | 117 | 114 | 120 | 121 | 1425 |
最大値 | 1.89 | 1.72 | 1.61 | 1.73 | 1.72 | 1.70 | 1.79 | 1.99 | 2.00 | 2.14 | 2.02 | 2.07 | 2.14 | |
最小値 | 0.00 | 0.99 | 1.07 | 0.00 | 0.44 | 0.36 | 1.19 | 1.34 | 1.45 | 1.44 | 1.47 | 1.38 | 0.00 | |
平均値 | 1.50 | 1.44 | 1.45 | 1.32 | 1.32 | 1.37 | 1.51 | 1.64 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.52 | |
標準偏差 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 0.32 | 0.23 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.22 |